Toronto Marlies

Toronto Maple Leafs

Toronto Maple Leafs

GM: Flavio

Arena: Scotiabank Arena

Lines Complete: False

13.06.2026
- @ -
player image
player image
Yegor Sharangovich - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Timothy Liljegren - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Simon Benoit - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ryan McLeod - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Pontus Holmberg - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Flavio
Entraîneur Sheldon Keefe
Division Atlantic
Conférence Eastern Conference
Capitaine Mitchell Marner
Assistant #1 Ryan McLeod
Assistant #2 Morgan Rielly
Informations de l’aréna
Nom Scotiabank Arena
Capacité 18000
Assistance
Billets de saison 7200
Informations de la formation
Équipe Pro 22
Équipe Mineure 46
Limite contact 68 / 70
Espoirs 22
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 16
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 86,428,293.00$
Compte bancaire projeté 86,428,293.00$

Last Games

Next Games

Équipe Pro

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Mitchell Marner 16 X X 100.00 70 40 93 92 73 91 89 93 50 97 84 84 90 83 79 0 47 85 0 29 0 0$
2 Ryan McLeod 71 X X 100.00 66 40 92 89 80 88 85 85 79 80 80 84 85 70 60 0 51 79 0 27 0 0$
3 Matthew Knies 23 X 100.00 78 55 73 80 92 89 80 88 40 79 85 74 84 60 50 0 51 78 0 24 3 4,300,000$
4 Nick Robertson 89 X 100.00 80 40 93 92 75 83 83 83 40 70 80 75 85 70 60 0 51 76 0 25 2 1,700,000$
5 Jiri Kulich 20 X X 100.00 72 40 92 88 81 86 76 85 70 72 80 75 84 58 50 0 44 76 0 22 1 1,400,000$
6 Bobby McMann 74 X X 100.00 79 55 83 75 84 85 80 85 50 74 80 72 80 60 50 0 48 75 0 30 2 2,150,000$
7 Yegor Sharangovich 17 X X 100.00 64 40 95 76 80 87 85 81 71 75 78 72 78 70 60 0 51 75 0 28 3 3,750,000$
8 Pontus Holmberg 29 X X 100.00 71 55 84 79 81 83 78 78 73 76 71 78 76 60 50 0 52 74 0 27 0 0$
9 Maxim Tsyplakov 7 X 100.00 81 55 74 75 86 86 75 81 50 78 71 72 76 55 50 0 51 73 0 28 1 3,000,000$
10 Noah Gregor 18 X 100.00 79 63 78 78 81 83 81 72 45 66 68 73 73 75 65 0 51 72 0 28 0 0$
11 Jake Sanderson 85 X 100.00 68 40 94 95 86 94 80 90 40 77 71 95 88 60 50 0 51 84 0 24 2 3,500,000$
12 Morgan Rielly 44 X 100.00 63 45 89 75 85 92 92 85 40 73 63 78 77 87 83 0 51 79 0 32 1 5,500,000$
13 Dmitri Orlov 9 X 100.00 73 40 86 75 81 88 94 82 40 69 62 78 76 89 79 0 51 78 0 35 1 4,150,000$
14 Simon Benoit 2 X 100.00 81 70 69 75 87 86 85 71 40 61 54 88 70 70 60 0 52 77 0 28 3 2,150,000$
15 Timothy Liljegren 37 X 100.00 71 40 75 80 82 87 84 81 40 67 66 79 79 75 65 0 37 77 0 27 0 0$
16 Conor Timmins 25 X 100.00 71 40 81 79 86 87 84 79 40 68 60 82 76 75 65 0 51 77 0 28 3 2,950,000$
17 Matt Grzelcyk 24 X 100.00 68 40 92 75 71 89 89 81 40 74 54 78 73 83 73 0 19 76 0 32 0 0$

Équipe Pro Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Connor Hughes 95 100.00 72 68 69 73 71 71 73 70 71 71 63 58 51 0 55 65 0 30 1 1,495,000$

Équipe Pro Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Dylan Cozens 24 X X 100.00 79 65 67 75 85 88 85 86 76 80 77 71 79 70 60 0 45 76 0 25 2 3,600,000$
2 Anthony Mantha 39 X 100.00 64 45 75 69 91 84 75 69 40 64 66 66 68 85 75 0 19 69 0 32 2 1,600,000$
3 Calle Jarnkrok 19 X X 100.00 59 40 76 74 76 84 77 68 40 67 63 67 68 87 77 0 25 69 0 35 1 855,000$

Équipe Pro Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Anton Forsberg 31 100.00 82 88 87 79 88 84 79 82 82 86 77 86 79 0 53 77 0 34 2 3,550,000$

Équipe Pro

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe ProGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Pro

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Anthony Mantha W 32 16.09.1994 False 106 196 False False True True 2 True 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 False https://www.eliteprospects.com/player/104045/anthony-mantha
Anton Forsberg G 34 27.11.1992 False 87 188 False False True True 2 True 3550000 3550000 3550000 3550000 3550000 3550000 False https://www.eliteprospects.com/player/15830/anton-forsberg
Bobby McMann C/W 30 15.06.1996 False 95 188 False False True True 2 True 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 False https://www.eliteprospects.com/player/108467/bobby-mcmann
Calle Jarnkrok C/W 35 25.09.1991 False 87 183 False False True True 1 True 855000 855000 855000 855000 855000 855000 False https://www.eliteprospects.com/player/6020/calle-jarnkrok
Connor Hughes G 30 10.09.1996 False 102 193 False False False False 1 True 1495000 1495000 1495000 1495000 1495000 1495000 False https://www.eliteprospects.com/player/204909/connor-hughes
Conor Timmins D 28 18.09.1998 False 97 188 False False True True 3 True 2950000 2950000 2950000 2950000 2950000 2950000 False https://www.eliteprospects.com/player/267584/conor-timmins
Dmitri Orlov D 35 23.07.1991 False 97 180 False False True True 1 True 4150000 4150000 4150000 4150000 4150000 4150000 False https://www.eliteprospects.com/player/17758/dmitri-orlov
Dylan Cozens C/W 25 09.02.2001 False 88 191 False False True True 2 True 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 False https://www.eliteprospects.com/player/286938/dylan-cozens
Jake Sanderson D 24 08.07.2002 False 84 188 False False True True 2 True 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 False https://www.eliteprospects.com/player/413015/jake-sanderson
Jiri Kulich C/W 22 14.04.2004 False 86 185 False False False False 1 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/579198/ji%C5%99i-kulich
Matt Grzelcyk D 32 05.01.1994 False 82 178 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/90350/matt-grzelcyk
Matthew Knies W 24 17.10.2002 False 103 191 False False True True 3 True 4300000 4300000 4300000 4300000 4300000 4300000 False https://www.eliteprospects.com/player/292083/matthew-knies
Maxim Tsyplakov W 28 19.09.1998 False 86 191 False False True True 1 True 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 False https://www.eliteprospects.com/player/354505/maxim-tsyplakov
Mitchell Marner C/W 29 05.05.1997 False 82 183 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/223194/mitchell-marner
Morgan Rielly D 32 09.03.1994 False 102 185 False False True True 1 True 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 False https://www.eliteprospects.com/player/41184/morgan-rielly
Nick Robertson W 25 11.09.2001 False 81 175 False False True True 2 True 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 False https://www.eliteprospects.com/player/359539/nick-robertson
Noah Gregor W 28 28.07.1998 False 86 183 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/162892/noah-gregor
Pontus Holmberg C/W 27 09.03.1999 False 91 183 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/265859/pontus-holmberg
Ryan McLeod C/W 27 21.09.1999 False 85 191 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/271502/ryan-mcleod
Simon Benoit D 28 19.09.1998 False 96 193 False False True True 3 True 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 False https://www.eliteprospects.com/player/254891/simon-benoit
Timothy Liljegren D 27 30.04.1999 False 91 185 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/224910/timothy-liljegren
Yegor Sharangovich C/W 28 06.06.1998 False 89 188 False False True True 3 True 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 False https://www.eliteprospects.com/player/271111/yegor-sharangovich

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Jiri Kulich Ryan McLeod Mitchell Marner 33 0 1 4
2 Matthew Knies Nick Robertson 33 0 1 4
3 Bobby McMann Pontus Holmberg Yegor Sharangovich 26 0 2 3
4 Maxim Tsyplakov Mitchell Marner Noah Gregor 8 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Jake Sanderson Dmitri Orlov 35 0 2 3
2 Morgan Rielly Conor Timmins 35 0 3 2
3 Matt Grzelcyk Simon Benoit 30 0 4 1
4 Jake Sanderson Morgan Rielly 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Jiri Kulich Ryan McLeod Mitchell Marner 50 0 0 5
2 Matthew Knies Nick Robertson 50 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Jake Sanderson Dmitri Orlov 60 0 0 5
2 Morgan Rielly Conor Timmins 40 0 1 4

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Yegor Sharangovich Ryan McLeod 50 1 4 0
2 Pontus Holmberg Nick Robertson 50 0 5 0

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Simon Benoit Jake Sanderson 50 1 4 0
2 Conor Timmins Dmitri Orlov 50 0 5 0

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Ryan McLeod 50 0 5 0 Jake Sanderson Dmitri Orlov 50 0 5 0
2 50 0 5 0 Conor Timmins Simon Benoit 50 0 5 0

Équipe Pro

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Pro

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link

Capacité de l’aréna - Tendance du prix des billets - %

Niveau Niveau Niveau Niveau Luxe
6000 5000 2000 4000 1000
100 60 35 25 200
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Matthew Knies 24 0 78
Nick Robertson 25 0 76
Maxim Tsyplakov 28 0 73
Noah Gregor 28 0 72
Anthony Mantha 32 0 69
Kieffer Bellows 28 0 67
Nikita Grebyonkin 23 0 59
Matvei Petrov 23 0 57
Jakub Rychlovsky 25 0 56
Veeti Miettinen 25 0 55
Nikita Gusev 34 0 55
Vladimir Alistrov 25 0 55
Semyon Kizimov 26 0 55
Ryan Kirwan 24 0 55
Yegor Goryunov 22 0 55

Center

Name Age PO OV
Mitchell Marner 29 0 85
Ryan McLeod 27 0 79
Dylan Cozens 25 0 76
Jiri Kulich 22 0 76
Bobby McMann 30 0 75
Yegor Sharangovich 28 0 75
Pontus Holmberg 27 0 74
Calle Jarnkrok 35 0 69
Fraser Minten 22 0 68
Alex Steeves 27 0 64
Jacob Quillan 24 0 62
Nick Abruzzese 27 0 60
Dalibor Dvorsky 21 0 60
Roni Hirvonen 24 0 58
Ryan Tverberg 24 0 57
Luke Haymes 23 0 56
Robert Mastrosimone 25 0 56
Ty Voit 23 0 55
Theo Rochette 24 0 55
Joe Miller 24 0 55
Danil Aimurzin 24 0 55
David Tomasek 30 0 55
Yegor Vinogradov 23 0 55
Vitali Pinchuk 24 0 55

Defense

Name Age PO OV
Jake Sanderson 24 0 84
Morgan Rielly 32 0 79
Dmitri Orlov 35 0 78
Simon Benoit 28 0 77
Timothy Liljegren 27 0 77
Conor Timmins 28 0 77
Matt Grzelcyk 32 0 76
Tony DeAngelo 31 0 73
Zayne Parekh 20 0 66
William Villeneuve 24 0 64
Vsevolod Komarov 22 0 62
Cade Webber 25 0 61
Mikko Kokkonen 25 0 61
Topi Niemela 24 0 60
Tommy Miller 27 0 59
Mike Koster 25 0 56
John Fusco 25 0 56
Noah Chadwick 21 0 56

Goalie

Name Age PO OV
Anton Forsberg 34 0 77
Connor Hughes 30 0 65
Dylan Garand 24 0 64
Dennis Hildeby 25 0 64
Artur Akhtyamov 25 0 61
Keith Petruzzelli 27 0 56
Luke Cavallin 25 0 55
Tristan Lennox 24 0 53
Vyacheslav Peksa 24 0 52
Stephane Charlin 26 0 51
Maxim Motorygin 24 0 51

Espoirs

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Andrei Krutov
Andrei Trofimov
Brandon Lisowsky
Christian Humphreys
Cole Reschny
David Rozsival
Easton Cowan
Erik Pahlsson
Ethan Czata
Hudson Malinoski
Jacob Battaglia
Luke Misa
Luke Mistelbacher
Matvei Gridin
Miroslav Holinka
Nicholas Moldenhauer
Nikita Artamonov
Owen Griffin
Roman Luttsev
Ryker Lee
Tomas Pobezal
Yevgeni Prokhorov

Choix au repêchage

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Actualité

Trade-Deadline News

Flavio - 06.03.2025 19:03
Blockbuster-Trade in Ontario

Flavio - 29.11.2024 18:11
Vom Öltropfen zum Ahornblatt – Ryan McLeod mischt Toronto auf

Flavio - 17.11.2024 14:11
Toronto Maple Leafs – Höhen, Tiefen und Tore am Fließband

Flavio - 24.10.2024 16:10
Saisonstart-Bericht: Toronto Maple Leafs 2024/25

Flavio - 13.10.2024 18:10
Jiri Kulich: "Die AHL ist nur ein Zwischenstopp – Toronto, mach dich bereit!"

Flavio - 02.10.2024 19:10
Toronto Maple Leafs Saisonvorschau: Große Veränderungen vor erster FIHL-Saison

Flavio - 21.09.2024 13:09