Pro Coaches

Coaches Name Team Name PH DF OF PD EX LD PO CNT Age Contract Contrat Signature Date Salary
Aaron Schneekloth Winnipeg Jets 69 72 66 78 58 53 1 CAN 47 1 600000
Adam Foote Anaheim Ducks 79 75 75 79 81 70 1 CAN 54 3 1000000
Alain Nasreddine St. Louis Blues 70 84 83 69 60 55 1 CAN 50 2 1000000
Alain Vigneault Columbus Blue Jackets 1 1 1 1 1 1 1 CAN 63 1 1000000
Alex Tanguay New York Islanders 67 72 68 77 58 53 1 CAN 46 1 600000
Anders Sorensen Chicago Blackhawks 65 65 65 68 75 55 1 SWE 51 2 1000000
Andre Tourigny Utah Mammoth 79 88 88 87 79 74 1 CAN 52 1 1500000
Andrew Brunette Nashville Predators 84 79 82 78 79 74 1 CAN 52 1 1500000
Andrew Campbell Edmonton Oilers 65 60 65 68 55 50 1 CAN 38 1 600000
Barry Trotz New York Rangers 1 1 1 1 1 1 1 CAN 62 1 1500000
Bob Boughner Vegas Golden Knights 72 78 68 79 62 57 1 CAN 55 1 600000
Brad Shaw Montreal Canadiens 69 76 67 83 66 61 1 CAN 61 1 600000
Bruce Cassidy Vegas Golden Knights 82 84 84 88 96 85 1 CAN 60 2 1500000
Cam Abbott Carolina Hurricanes 69 70 70 68 56 51 1 CAN 42 1 1000000
Claude Julien Dallas Stars 84 77 70 69 70 65 1 CAN 66 1 1500000
Craig Berube St. Louis Blues 89 79 80 83 94 85 1 CAN 60 1 1500000
Dallas Eakins Detroit Red Wings 1 1 1 1 1 1 1 USA 57 1 1000000
Dan Bylsma Seattle Kraken 71 69 72 77 82 70 1 USA 55 1 1500000
Dan Lambert Seattle Kraken 1 1 1 1 1 1 1 CAN 56 1 1000000
Dan Muse Nashville Predators 75 80 85 84 63 58 1 USA 43 3 800000
Daniel Alfredsson Ottawa Senators 82 77 83 74 61 56 1 SWE 53 2 600000
Dean Evason Colorado Avalanche 75 77 75 79 95 82 1 CAN 61 1 1000000
Derek Lalonde Minnesota Wild 80 66 74 77 81 56 1 USA 53 2 1000000
Don Granato Buffalo Sabres 1 1 1 1 1 1 1 USA 58 2 1000000
Geordie Kinnear Florida Panthers 72 74 73 68 61 56 1 CAN 52 1 1000000
Glen Gulutzan Calgary Flames 80 88 89 80 83 76 1 CAN 54 3 1500000
Greg Cronin Anaheim Ducks 66 64 60 68 95 62 1 USA 62 1 1500000
Ian Laperriere Philadelphia Flyers 1 1 1 1 1 1 1 CAN 52 2 1000000
Jared Bednar Colorado Avalanche 78 94 96 88 84 82 1 CAN 54 2 1500000
Jay Leach Los Angeles Kings 78 75 80 64 58 53 1 USA 46 3 650000
Jeff Blashill Tampa Bay Lightning 77 77 79 86 79 74 1 USA 52 3 800000
Jim Hiller Los Angeles Kings 78 83 79 82 83 75 1 CAN 56 1 2000000
Jim Montgomery Boston Bruins 86 83 80 86 88 83 1 CAN 56 2 600000
Joe Sacco Tampa Bay Lightning 77 75 68 66 88 58 1 USA 57 1 1500000
Joel Quenneville Buffalo Sabres 87 78 93 80 98 88 1 CAN 65 2 2000000
John Hynes Minnesota Wild 86 90 92 92 78 74 1 USA 51 2 1500000
John Tortorella New Jersey Devils 90 85 88 95 99 94 1 USA 67 2 1000000
Jon Cooper Detroit Red Wings 88 93 93 95 93 95 1 CAN 58 2 1500000
Kris Knoblauch Edmonton Oilers 77 76 85 80 79 58 1 CAN 47 1 1500000
Lindy Ruff Calgary Flames 82 89 91 95 99 93 1 CAN 66 1 1000000
Luke Richardson Chicago Blackhawks 71 69 72 70 87 58 1 CAN 57 2 1500000
Manny Malhotra Washington Capitals 73 65 60 68 57 52 1 CAN 45 3 600000
Marco Sturm Boston Bruins 90 84 89 78 69 64 1 GER 47 3 1500000
Martin St. Louis Montreal Canadiens 85 86 89 85 78 74 1 CAN 51 2 1500000
Michael Peca Pittsburgh Penguins 65 66 65 74 61 56 1 CAN 52 3 1000000
Mike Sullivan Pittsburgh Penguins 87 82 80 80 90 82 1 USA 58 2 1500000
Pascal Vincent Columbus Blue Jackets 75 74 73 68 78 56 1 CAN 54 1 1500000
Patrick Roy New York Islanders 76 81 76 78 94 82 1 CAN 60 2 1500000
Paul Maurice Florida Panthers 90 85 88 85 99 99 1 CAN 59 2 1500000
Peter DeBoer Dallas Stars 81 84 79 83 91 85 1 CAN 57 2 1500000
Peter Laviolette San Jose Sharks 77 72 73 70 96 78 1 CAN 58 2 1700000
Rick Bowness San Jose Sharks 78 81 80 85 98 88 1 CAN 71 1 900000
Rick Tocchet Vancouver Canucks 93 86 84 90 96 86 1 CAN 62 2 1500000
Rod Brind'Amour Carolina Hurricanes 87 90 94 90 87 90 1 CAN 55 2 1500000
Ryan Huska Toronto Maple Leafs 85 82 77 81 78 70 1 CAN 50 1 1000000
Ryan Warsofsky Philadelphia Flyers 83 76 86 84 61 56 1 USA 38 5 1000000
Scott Arniel New Jersey Devils 88 84 78 83 96 86 1 CAN 63 3 600000
Scott Walker New York Rangers 1 1 1 1 1 1 1 CAN 51 1 1000000
Sheldon Keefe Toronto Maple Leafs 80 84 79 94 78 63 1 CAN 45 1 1500000
Spencer Carbery Washington Capitals 84 85 87 84 78 58 1 CAN 44 3 1500000
Steve Potvin Utah Mammoth 65 69 69 68 60 55 1 CAN 51 1 1000000
Todd McLellan Vancouver Canucks 80 83 82 87 92 87 1 CAN 58 1 1000000
Travis Green Ottawa Senators 90 87 91 86 86 81 1 CAN 55 1 2000000

Farm Coaches

Coaches Name Team Name PH DF OF PD EX LD PO CNT Age Contract Contrat Signature Date Salary
Aaron Schneekloth Manitoba Moose 69 72 66 78 58 53 1 CAN 47 1 600000
Adam Foote San Diego Gulls 79 75 75 79 81 70 1 CAN 54 3 1000000
Alain Nasreddine Springfield Thunderbirds 70 84 83 69 60 55 1 CAN 50 2 1000000
Alain Vigneault Cleveland Monsters 1 1 1 1 1 1 1 CAN 63 1 1000000
Alex Tanguay Hamilton Hammers 67 72 68 77 58 53 1 CAN 46 1 600000
Anders Sorensen Rockford IceHogs 65 65 65 68 75 55 1 SWE 51 2 1000000
Andre Tourigny Tucson Roadrunners 79 88 88 87 79 74 1 CAN 52 1 1500000
Andrew Brunette Milwaukee Admirals 84 79 82 78 79 74 1 CAN 52 1 1500000
Andrew Campbell Bakersfield Condors 65 60 65 68 55 50 1 CAN 38 1 600000
Barry Trotz Hartford Wolf Pack 1 1 1 1 1 1 1 CAN 62 1 1500000
Bob Boughner Henderson Silver Knights 72 78 68 79 62 57 1 CAN 55 1 600000
Brad Shaw Laval Rocket 69 76 67 83 66 61 1 CAN 61 1 600000
Bruce Cassidy Henderson Silver Knights 82 84 84 88 96 85 1 CAN 60 2 1500000
Cam Abbott Chicago Wolves 69 70 70 68 56 51 1 CAN 42 1 1000000
Claude Julien Texas Stars 84 77 70 69 70 65 1 CAN 66 1 1500000
Craig Berube Springfield Thunderbirds 89 79 80 83 94 85 1 CAN 60 1 1500000
Dallas Eakins Grand Rapids Griffins 1 1 1 1 1 1 1 USA 57 1 1000000
Dan Bylsma Coachella Valley Firebirds 71 69 72 77 82 70 1 USA 55 1 1500000
Dan Lambert Coachella Valley Firebirds 1 1 1 1 1 1 1 CAN 56 1 1000000
Dan Muse Milwaukee Admirals 75 80 85 84 63 58 1 USA 43 3 800000
Daniel Alfredsson Belleville Senators 82 77 83 74 61 56 1 SWE 53 2 600000
Dean Evason Colorado Eagles 75 77 75 79 95 82 1 CAN 61 1 1000000
Derek Lalonde Iowa Wild 80 66 74 77 81 56 1 USA 53 2 1000000
Don Granato Rochester Americans 1 1 1 1 1 1 1 USA 58 2 1000000
Geordie Kinnear Charlotte Checkers 72 74 73 68 61 56 1 CAN 52 1 1000000
Glen Gulutzan Calgary Wranglers 80 88 89 80 83 76 1 CAN 54 3 1500000
Greg Cronin San Diego Gulls 66 64 60 68 95 62 1 USA 62 1 1500000
Ian Laperriere Lehigh Valley Phantoms 1 1 1 1 1 1 1 CAN 52 2 1000000
Jared Bednar Colorado Eagles 78 94 96 88 84 82 1 CAN 54 2 1500000
Jay Leach Ontario Reign 78 75 80 64 58 53 1 USA 46 3 650000
Jeff Blashill Syracuse Crunch 77 77 79 86 79 74 1 USA 52 3 800000
Jim Hiller Ontario Reign 78 83 79 82 83 75 1 CAN 56 1 2000000
Jim Montgomery Providence Bruins 86 83 80 86 88 83 1 CAN 56 2 600000
Joe Sacco Syracuse Crunch 77 75 68 66 88 58 1 USA 57 1 1500000
Joel Quenneville Rochester Americans 87 78 93 80 98 88 1 CAN 65 2 2000000
John Hynes Iowa Wild 86 90 92 92 78 74 1 USA 51 2 1500000
John Tortorella Utica Comets 90 85 88 95 99 94 1 USA 67 2 1000000
Jon Cooper Grand Rapids Griffins 88 93 93 95 93 95 1 CAN 58 2 1500000
Kris Knoblauch Bakersfield Condors 77 76 85 80 79 58 1 CAN 47 1 1500000
Lindy Ruff Calgary Wranglers 82 89 91 95 99 93 1 CAN 66 1 1000000
Luke Richardson Rockford IceHogs 71 69 72 70 87 58 1 CAN 57 2 1500000
Manny Malhotra Hershey Bears 73 65 60 68 57 52 1 CAN 45 3 600000
Marco Sturm Providence Bruins 90 84 89 78 69 64 1 GER 47 3 1500000
Martin St. Louis Laval Rocket 85 86 89 85 78 74 1 CAN 51 2 1500000
Michael Peca Wilkes-Barre/Scranton Penguins 65 66 65 74 61 56 1 CAN 52 3 1000000
Mike Sullivan Wilkes-Barre/Scranton Penguins 87 82 80 80 90 82 1 USA 58 2 1500000
Pascal Vincent Cleveland Monsters 75 74 73 68 78 56 1 CAN 54 1 1500000
Patrick Roy Hamilton Hammers 76 81 76 78 94 82 1 CAN 60 2 1500000
Paul Maurice Charlotte Checkers 90 85 88 85 99 99 1 CAN 59 2 1500000
Peter DeBoer Texas Stars 81 84 79 83 91 85 1 CAN 57 2 1500000
Peter Laviolette San Jose Barracuda 77 72 73 70 96 78 1 CAN 58 2 1700000
Rick Bowness San Jose Barracuda 78 81 80 85 98 88 1 CAN 71 1 900000
Rick Tocchet Abbotsford Canucks 93 86 84 90 96 86 1 CAN 62 2 1500000
Rod Brind'Amour Chicago Wolves 87 90 94 90 87 90 1 CAN 55 2 1500000
Ryan Huska Toronto Marlies 85 82 77 81 78 70 1 CAN 50 1 1000000
Ryan Warsofsky Lehigh Valley Phantoms 83 76 86 84 61 56 1 USA 38 5 1000000
Scott Arniel Utica Comets 88 84 78 83 96 86 1 CAN 63 3 600000
Scott Walker Hartford Wolf Pack 1 1 1 1 1 1 1 CAN 51 1 1000000
Sheldon Keefe Toronto Marlies 80 84 79 94 78 63 1 CAN 45 1 1500000
Spencer Carbery Hershey Bears 84 85 87 84 78 58 1 CAN 44 3 1500000
Steve Potvin Tucson Roadrunners 65 69 69 68 60 55 1 CAN 51 1 1000000
Todd McLellan Abbotsford Canucks 80 83 82 87 92 87 1 CAN 58 1 1000000
Travis Green Belleville Senators 90 87 91 86 86 81 1 CAN 55 1 2000000

Available Coaches

Coaches Name PH DF OF PD EX LD PO CNT Age
Alex Burrows 1 1 1 1 1 1 1 CAN 45
Alex Westland 1 1 1 1 1 1 1 USA 50
Andrew Lord 62 75 74 68 56 51 1 CAN 41
Andy Chiodo 60 60 60 60 56 51 1 CAN 43
Ben Sexton 75 70 75 65 55 50 1 CAN 35
Ben Simon 1 1 1 1 1 1 1 USA 47
Ben Vanderklok 60 60 60 60 56 51 1 CAN 44
Benoit Allaire 1 1 1 1 1 1 1 CAN 62
Benoit Desrosiers 67 73 65 74 55 50 1 CAN 37
Benoit Groulx 1 1 1 1 1 1 1 CAN 58
Bill Ranford 1 1 1 1 1 1 1 CAN 59
Blaine Forsythe 68 74 77 69 59 54 1 CAN 49
Bob Essensa 60 60 60 60 66 61 1 CAN 61
Bob Jones 1 1 1 1 1 1 1 CAN 56
Bob Nardella 1 1 1 1 1 1 1 USA 58
Bob Woods 1 1 1 1 1 1 1 CAN 58
Brad Larsen 66 65 65 65 75 54 1 CAN 48
Brent Thompson 1 1 1 1 1 1 1 CAN 55
Brett McLean 74 65 65 73 58 53 1 CAN 47
Brett Sutter 70 61 65 68 55 50 1 CAN 38
Brian Wiseman 75 65 70 67 61 56 1 CAN 54
Brock Sheahan 1 1 1 1 1 1 1 CAN 42
Bruce Boudreau 1 1 1 1 1 1 1 CAN 71
Cail MacLean 68 68 65 66 59 54 1 CAN 49
Charlie Huddy 1 1 1 1 1 1 1 CAN 65
Chris Kelly 75 72 77 61 57 52 1 CAN 45
Chris Taylor 65 67 65 73 61 56 1 CAN 54
Colin Chaulk 75 64 73 68 59 54 1 CAN 49
Colin Zulianello 60 60 60 60 58 53 1 CAN 47
Corey Schwab 60 60 60 60 62 57 1 CAN 55
Cory Stillman 1 1 1 1 1 1 1 CAN 50
Craig Cronin 1 1 1 1 1 1 1 USA 62
Curtis Sanford 60 60 60 60 58 53 1 CAN 46
D.J. Smith 76 80 80 77 71 64 1 CAN 48
Dan Girardi 1 1 1 1 1 1 1 CAN 42
Dan Hinote 70 75 78 65 59 54 1 USA 49
Dan Watson 67 75 75 68 58 53 1 CAN 47
Daniel Tkaczuk 1 1 1 1 1 1 1 CAN 47
Darby Hendrickson 68 67 70 68 61 56 1 USA 53
Darryl Sutter 1 1 1 1 1 1 1 CAN 67
Darryl Williams 1 1 1 1 1 1 1 CAN 58
Dave Hakstol 66 84 84 76 85 58 1 CAN 57
Dave Lowry 75 73 66 70 66 61 1 CAN 61
Dave Manson 1 1 1 1 1 1 1 CAN 57
Dave Rogalski 60 60 60 60 57 52 1 USA 45
Dave Tippett 1 1 1 1 1 1 1 CAN 63
David Alexander 1 1 1 1 1 1 1 CAN 42
David Bell 70 60 67 68 64 59 1 CAN 59
David Pelletier 67 80 79 65 60 55 1 CAN 51
David Quinn 76 74 67 68 87 59 1 USA 59
Davis Payne 76 70 66 74 62 57 1 CAN 55
Dean Chynoweth 78 73 67 77 63 58 1 CAN 57
Derek King 70 67 66 68 64 59 1 CAN 59
Derek Laxdal 73 74 74 68 65 60 1 CAN 60
Derek MacKenzie 66 65 67 65 57 52 1 CAN 45
Derek Plante 65 65 66 70 62 57 1 USA 55
Derik Johnson 72 74 65 74 55 50 1 USA 36
Dominique Ducharme 75 75 76 80 61 56 1 CAN 53
Doug Houda 78 66 73 70 64 59 1 CAN 59
Drew Bannister 72 71 68 72 78 64 1 CAN 52
Dustin Schwartz 1 1 1 1 1 1 1 CAN 47
Eric Raymond 1 1 1 1 1 1 1 CAN 54
Frantz Jean 60 60 60 60 62 57 1 CAN 55
Frederic Chabot 60 60 60 60 64 59 1 CAN 58
Geoff Ward 1 1 1 1 1 1 1 CAN 62
Gerard Gallant 1 1 1 1 1 1 1 CAN 63
Gord Murphy 1 1 1 1 1 1 1 CAN 59
Grant Potulny 72 60 67 68 58 53 1 USA 46
Greg Moore 1 1 1 1 1 1 1 USA 42
Guy Boucher 1 1 1 1 1 1 1 CAN 54
Ian Clark 1 1 1 1 1 1 1 CAN 60
J.D. Forrest 1 1 1 1 1 1 1 USA 45
Jack Capuano 77 78 82 81 64 59 1 USA 59
Jacques Martin 1 1 1 1 1 1 1 CAN 72
Jamie Kompon 84 66 73 66 64 59 1 CAN 59
Jared Boll 65 68 65 65 56 51 1 USA 40
Jared Nightingale 75 63 60 68 56 51 1 USA 43
Jason Christie 1 1 1 1 1 1 1 CAN 55
Jason King 72 73 77 76 56 51 1 CAN 44
Jason LaBarbera 60 60 60 60 57 52 1 CAN 46
Jay Varady 76 73 68 67 59 54 1 USA 48
Jay Woodcroft 71 61 77 62 75 54 1 CAN 49
Jean-Francois Houle 1 1 1 1 1 1 1 CAN 51
Jeff Daniels 74 75 84 76 63 58 1 CAN 57
Jeff Halpern 72 79 80 66 59 54 1 USA 49
Jeff Malcolm 60 60 60 60 55 50 1 CAN 37
Jeff Reese 60 60 60 60 65 60 1 CAN 60
Jeff Ulmer 73 65 68 65 59 54 1 CAN 49
Jeremy Colliton 65 73 65 78 64 51 1 CAN 41
Jessica Campbell 67 70 65 74 55 50 1 CAN 34
Jim Midgley 1 1 1 1 1 1 1 CAN 46
Jimmy Waite 60 60 60 60 63 58 1 CAN 57
Joel Bouchard 72 75 72 68 61 56 1 CAN 52
Joel Ward 75 75 75 82 57 52 1 CAN 45
John Gruden 71 70 70 68 62 57 1 USA 55
John MacLean 64 61 65 70 66 61 1 CAN 61
John Madden 60 65 64 60 61 59 1 CAN 53
John McCarthy 70 68 71 68 57 50 1 USA 39
John McLean 1 1 1 1 1 1 1 USA 61
John Snowden 69 63 67 68 56 51 1 USA 44
John Stevens 76 77 78 84 64 59 1 CAN 59
John Torchetti 1 1 1 1 1 1 1 USA 60
John Wroblewski 1 1 1 1 1 1 1 USA 43
Jordan Sigalet 60 60 60 60 57 52 1 CAN 45
Josef Boumedienne 1 1 1 1 1 1 1 SWE 48
Jussi Parkkila 60 60 60 60 59 54 1 FIN 49
Justin Peters 60 60 60 60 55 50 1 CAN 39
Karl Taylor 72 65 66 68 62 57 1 CAN 55
Kenny McCudden 1 1 1 1 1 1 1 USA 64
Kevin Dean 77 66 66 77 63 58 1 USA 57
Kevin Dineen 1 1 1 1 1 1 1 CAN 62
Kevin McCarthy 1 1 1 1 1 1 1 CAN 67
Kim Dillabaugh 60 60 60 60 59 54 1 CAN 48
Kirk MacDonald 72 75 74 68 56 51 1 CAN 42
Kirk Muller 73 71 69 65 65 60 1 CAN 60
Kyle Gustafson 1 1 1 1 1 1 1 USA 43
Lane Lambert 75 77 75 80 90 82 1 CAN 61
Manny Viveiros 1 1 1 1 1 1 1 CAN 60
Marc Crawford 1 1 1 1 1 1 1 CAN 63
Marc Savard 78 65 72 74 59 54 1 CAN 48
Marco Marciano 60 60 60 60 56 51 1 CAN 44
Mario Duhamel 71 78 80 72 60 55 1 CAN 50
Mark Eaton 1 1 1 1 1 1 1 USA 49
Mark Letestu 70 75 74 68 56 51 1 CAN 41
Mark Morrison 63 67 62 68 68 63 1 CAN 63
Mark Recchi 1 1 1 1 1 1 1 CAN 58
Mark Stuart 68 77 66 72 56 51 1 USA 42
Marko Torenius 60 60 60 60 59 54 1 FIN 49
Marty Johnston 73 68 65 72 58 53 1 CAN 47
Marty Wilford 69 76 82 75 59 54 1 CAN 48
Matt Ellis 66 73 79 72 56 51 1 CAN 44
Matt Greene 70 72 65 71 56 51 1 USA 43
Matt McIlvane 60 67 67 68 56 51 1 USA 40
Maxime Talbot 1 1 1 1 1 1 1 CAN 40
Michael Leighton 60 60 60 60 57 52 1 CAN 45
Michael Leone 65 67 65 68 55 50 1 USA 38
Michel Therrien 1 1 1 1 1 1 1 CAN 61
Mike Bales 60 60 60 60 61 56 1 CAN 54
Mike Buckley 60 60 60 60 59 54 1 USA 49
Mike Eaves 1 1 1 1 1 1 1 USA 67
Mike Haviland 71 76 74 77 64 59 1 CAN 58
Mike Kelly 1 1 1 1 1 1 1 CAN 64
Mike Stothers 1 1 1 1 1 1 1 CAN 64
Mike Van Ryn 75 65 69 72 58 53 1 CAN 47
Mike Vellucci 66 67 66 76 64 59 1 USA 59
Mike Weber 75 72 66 73 55 50 1 USA 38
Mike Yeo 79 74 78 72 61 56 1 CAN 52
Misha Donskov 55 66 67 63 59 50 1 CAN 49
Mitch Korn 1 1 1 1 1 1 1 USA 68
Mitch Love 72 75 76 68 56 51 1 CAN 42
Myles Fee 1 1 1 1 1 1 1 CAN 45
Neil Graham 68 82 81 67 56 51 1 CAN 40
Newell Brown 75 77 66 76 69 64 1 CAN 64
Nick Bonino 65 69 75 73 55 50 1 USA 38
Niklas Backstrom 60 60 60 60 59 54 1 FIN 48
Nolan Baumgartner 77 72 76 67 60 55 1 CAN 50
Nolan Pratt 65 80 80 75 60 55 1 CAN 50
Patrick Dwyer 73 74 78 77 56 51 1 USA 43
Paul Coffey 70 69 83 77 70 65 1 CAN 65
Paul McFarland 65 69 65 75 56 51 1 CAN 40
Paul Schonfelder 60 60 60 60 57 52 1 CAN 45
Peter Aubry 60 60 60 60 59 54 1 CAN 49
Peter Budaj 60 60 60 60 56 51 1 CZE 43
Phil Housley 1 1 1 1 1 1 1 USA 62
Piero Greco 1 1 1 1 1 1 1 USA 61
Ray Bennett 73 77 78 69 68 63 1 CAN 63
Rich Clune 65 65 75 68 55 50 1 CAN 39
Rick Kowalsky 1 1 1 1 1 1 1 CAN 54
Rob Cookson 1 1 1 1 1 1 1 CAN 63
Rob Zettler 74 83 84 66 64 59 1 CAN 58
Robbie Tallas 60 60 60 60 61 56 1 CAN 53
Rocky Thompson 61 67 68 68 59 54 1 CAN 48
Ryan Craig 74 74 74 77 56 51 1 CAN 44
Ryan McGill 74 64 80 65 63 58 1 CAN 57
Ryan Mougenel 65 75 75 72 60 55 1 CAN 50
Ryan Parent 64 68 63 68 55 50 1 CAN 39
Scott Allen 60 60 60 60 65 60 1 USA 60
Scott Ford 67 71 72 74 58 53 1 CAN 46
Scott Gordon 1 1 1 1 1 1 1 USA 63
Scott Murray 68 72 73 65 59 54 1 CAN 48
Scott Young 72 65 65 72 64 59 1 USA 58
Sean Burke 60 60 60 60 64 59 1 CAN 59
Sergei Brylin 67 74 66 78 61 56 1 RUS 52
Sergei Gonchar 1 1 1 1 1 1 1 RUS 52
Seth Appert 71 78 84 77 60 55 1 USA 51
Spiros Anastas 65 68 68 68 56 51 1 CAN 41
Stephane Robidas 79 75 83 70 59 54 1 CAN 49
Stephane Waite 60 60 60 60 65 60 1 CAN 60
Steve Briere 1 1 1 1 1 1 1 CAN 49
Steve Konowalchuk 1 1 1 1 1 1 1 USA 53
Steve McCarthy 66 70 70 72 57 52 1 CAN 45
Steve Ott 78 74 67 77 57 51 1 CAN 43
Steve Smith 1 1 1 1 1 1 1 CAN 63
Steve Spott 80 77 82 66 63 58 1 CAN 57
Sudarshan Maharaj 1 1 1 1 1 1 1 CAN 62
Sylvain Lefebvre 81 65 71 65 64 59 1 CAN 58
Thomas Speer 60 60 60 60 55 50 1 USA 39
Tim Army 76 66 82 67 67 62 1 USA 62
Tim Gleason 70 78 77 76 56 51 1 USA 43
Toby Petersen 60 65 68 68 58 53 1 USA 47
Todd Nelson 66 69 84 76 63 58 1 CAN 57
Todd Reirden 81 78 73 72 68 56 1 USA 54
Todd Richards 67 61 59 64 64 54 1 USA 59
Tommy Albelin 1 1 1 1 1 1 1 SWE 62
Trent Cull 72 70 65 67 61 56 1 CAN 52
Trent Vogelhuber 70 64 71 68 57 50 1 USA 37
Trent Yawney 68 74 70 80 65 60 1 CAN 60
Trevor Letowski 77 73 80 68 59 54 1 CAN 49
Troy Mann 1 1 1 1 1 1 1 CAN 56
Tuomo Ruutu 79 65 70 65 56 51 1 FIN 43
Ty Hennes 75 70 65 65 58 53 1 USA 46
Ulf Samuelsson 1 1 1 1 1 1 1 SWE 60
Wade Flaherty 60 60 60 60 64 59 1 CAN 58
Yogi Svejkovsky 77 74 70 70 59 54 1 CZE 49