San Diego Gulls

Anaheim Ducks

Anaheim Ducks

GM: Patrik

Arena: Honda Center

Lines Complete: False

29.07.2026
- @ -
player image
player image
Urho Vaakanainen - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Troy Terry - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Trent Frederic - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Timothy Liljegren - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ryan Strome - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Patrik
Entraîneur Greg Cronin
Division Pacific
Conférence Western Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2 Adrian Kempe
Informations de l’aréna
Nom Honda Center
Capacité 18000
Assistance
Billets de saison 7200
Informations de la formation
Équipe Pro 20
Équipe Mineure 32
Limite contact 52 / 70
Espoirs 25
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 23
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 91,255,518.00$
Compte bancaire projeté 91,255,518.00$

Last Games

Next Games

Équipe Pro

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Adrian Kempe 9 X X 100.00 77 42 69 86 82 91 88 92 61 82 91 76 90 85 81 0 40 82 0 30 2 5,650,000$
2 Leo Carlsson 91 X X 100.00 69 55 81 90 87 91 79 94 69 86 89 79 91 60 56 0 40 82 0 22 4 5,200,000$
3 Troy Terry 19 X X 100.00 65 40 94 86 77 90 85 91 43 86 83 78 87 83 73 0 40 81 0 29 2 5,350,000$
4 Cutter Gauthier 61 X X 100.00 71 40 82 88 86 88 79 93 74 79 93 69 91 60 50 0 40 80 0 22 4 4,600,000$
5 Mason McTavish 23 X X 100.00 76 40 73 75 88 86 83 84 73 78 78 70 79 70 66 0 40 76 0 23 4 3,600,000$
6 Beckett Sennecke (R) 0 X 100.00 75 42 68 79 87 89 75 89 45 82 81 68 83 55 50 0 43 76 0 20 3 1,400,000$
7 Isac Lundestrom 21 X X 100.00 70 40 97 79 80 84 84 74 78 71 68 76 74 80 70 0 40 74 0 27 4 2,450,000$
8 Ryan Strome 16 X X 100.00 66 55 71 77 77 85 87 77 70 76 72 67 75 88 78 0 40 74 0 33 1 3,750,000$
9 Philipp Kurashev 96 X X 100.00 71 40 88 78 78 86 79 77 53 76 71 70 75 75 65 0 40 73 0 27 2 3,250,000$
10 Jesper Boqvist 70 X X 100.00 81 40 92 75 77 83 85 71 58 69 65 69 70 78 68 0 40 71 0 28 3 2,450,000$
11 Trent Frederic 10 X X 100.00 85 74 69 71 86 81 86 71 83 63 65 69 69 80 70 0 40 71 0 28 3 2,650,000$
12 Brett Leason 20 X X 100.00 66 44 66 64 71 69 67 67 43 65 58 66 63 55 50 0 40 63 0 27 4 2,100,000$
13 Jackson LaCombe 2 X 100.00 72 55 91 91 85 93 81 89 40 79 73 92 87 65 61 0 40 81 0 25 1 1,950,000$
14 Pavel Mintyukov 98 X 100.00 68 55 92 87 86 88 79 78 40 67 68 84 80 60 50 0 40 76 0 23 3 1,950,000$
15 Drew Helleson 14 X 100.00 76 40 90 78 85 87 79 75 40 69 60 85 74 65 55 0 40 75 0 25 2 1,400,000$
16 Olen Zellweger 51 X 100.00 68 40 76 86 80 86 79 81 40 68 65 78 80 60 50 0 40 74 0 23 4 1,750,000$
17 Timothy Liljegren 0 X 100.00 67 55 77 78 80 89 80 73 40 66 58 79 72 78 68 0 34 73 0 27 3 2,850,000$
18 Urho Vaakanainen 18 X 100.00 57 40 82 73 81 84 76 69 40 60 53 70 68 80 70 0 40 69 0 27 4 2,150,000$

Équipe Pro Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 John Gibson 36 100.00 87 94 96 84 93 92 91 91 91 92 85 88 81 0 40 83 0 33 1 4,450,000$
2 Lukas Dostal 1 100.00 87 90 92 78 93 88 85 85 86 91 87 70 63 0 40 79 0 26 1 1,950,000$

Équipe Pro Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Équipe Pro Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Équipe Pro

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe ProGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Pro

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Adrian Kempe C/W 30 13.09.1996 False 91 188 False False True True 2 True 5650000 5650000 5650000 5650000 5650000 5650000 False https://www.eliteprospects.com/player/86313/adrian-kempe
Beckett Sennecke W 20 28.01.2006 True 93 191 False False False False 3 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/577196/beckett-sennecke
Brett Leason C/W 27 30.04.1999 False 100 196 False False True True 4 True 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 False https://www.eliteprospects.com/player/257755/brett-leason
Cutter Gauthier C/W 22 19.01.2004 False 93 188 False False True True 4 True 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 False https://www.eliteprospects.com/player/526094/cutter-gauthier
Drew Helleson D 25 26.03.2001 False 94 191 False False True True 2 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/369942/drew-helleson
Isac Lundestrom C/W 27 06.11.1999 False 87 185 False False True True 4 True 2450000 2450000 2450000 2450000 2450000 2450000 False https://www.eliteprospects.com/player/265570/isac-lundestrom
Jackson LaCombe D 25 09.01.2001 False 94 188 False False True True 1 True 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 False https://www.eliteprospects.com/player/369937/jackson-lacombe
Jesper Boqvist C/W 28 30.10.1998 False 86 183 False False True True 3 True 2450000 2450000 2450000 2450000 2450000 2450000 False https://www.eliteprospects.com/player/212690/jesper-boqvist
John Gibson G 33 14.07.1993 False 95 191 False False True True 1 True 4450000 4450000 4450000 4450000 4450000 4450000 False https://www.eliteprospects.com/player/45399/john-gibson
Leo Carlsson C/W 22 26.12.2004 False 94 191 False False True True 4 True 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 False https://www.eliteprospects.com/player/448944/leo-carlsson
Lukas Dostal G 26 22.06.2000 False 86 188 False False True True 1 True 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 False https://www.eliteprospects.com/player/236340/lukas-dostal
Mason McTavish C/W 23 30.01.2003 False 99 185 False False True True 4 True 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 False https://www.eliteprospects.com/player/479812/mason-mctavish
Olen Zellweger D 23 10.09.2003 False 88 178 False False True True 4 True 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000 False https://www.eliteprospects.com/player/476596/olen-zellweger
Pavel Mintyukov D 23 25.11.2003 False 94 185 False False True True 3 True 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 False https://www.eliteprospects.com/player/527453/pavel-mintyukov
Philipp Kurashev C/W 27 12.10.1999 False 86 183 False False True True 2 True 3250000 3250000 3250000 3250000 3250000 3250000 False https://www.eliteprospects.com/player/279238/philipp-kurashev
Ryan Strome C/W 33 11.07.1993 False 87 185 False False True True 1 True 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 False https://www.eliteprospects.com/player/44789/ryan-strome
Timothy Liljegren D 27 30.04.1999 False 91 185 False False True True 3 True 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 False https://www.eliteprospects.com/player/224910/timothy-liljegren
Trent Frederic C/W 28 11.02.1998 False 100 191 False False True True 3 True 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 False https://www.eliteprospects.com/player/272221/trent-frederic
Troy Terry C/W 29 10.09.1997 False 87 183 False False True True 2 True 5350000 5350000 5350000 5350000 5350000 5350000 False https://www.eliteprospects.com/player/234046/troy-terry
Urho Vaakanainen D 27 01.01.1999 False 93 188 False False True True 4 True 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 False https://www.eliteprospects.com/player/180538/urho-vaakanainen

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Leo Carlsson Philipp Kurashev Brett Leason 33 0 1 4
2 Troy Terry Isac Lundestrom 32 0 1 4
3 Ryan Strome Jesper Boqvist Trent Frederic 25 0 3 2
4 10 1 3 1

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Jackson LaCombe Drew Helleson 40 1 1 3
2 Pavel Mintyukov Olen Zellweger 35 1 1 3
3 Urho Vaakanainen 25 1 2 2
4 Urho Vaakanainen 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Brett Leason Philipp Kurashev Troy Terry 50 0 0 5
2 Leo Carlsson 50 0 0 5

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Jackson LaCombe Drew Helleson 50 0 0 5
2 Olen Zellweger Pavel Mintyukov 50 0 0 5

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Leo Carlsson 50 1 3 1
2 Isac Lundestrom 50 1 3 1

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Olen Zellweger Jackson LaCombe 50 1 4 0
2 Pavel Mintyukov Drew Helleson 50 1 4 0

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 50 1 4 0 Olen Zellweger Jackson LaCombe 50 1 4 0
2 Isac Lundestrom 50 1 4 0 Pavel Mintyukov Drew Helleson 50 1 4 0

Équipe Pro

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Pro

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link

Capacité de l’aréna - Tendance du prix des billets - %

Niveau Niveau Niveau Niveau Luxe
6000 5000 2000 4000 1000
100 60 35 25 200
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Beckett Sennecke 20 0 76
Pavol Regenda 27 0 69
Sasha Pastujov 23 0 63
Judd Caulfield 25 0 61
Yegor Sidorov 22 0 59
Michael Callow 22 0 55

Center

Name Age PO OV
Adrian Kempe 30 0 82
Leo Carlsson 22 0 82
Troy Terry 29 0 81
Cutter Gauthier 22 0 80
Mason McTavish 23 0 76
Isac Lundestrom 27 0 74
Ryan Strome 33 0 74
Philipp Kurashev 27 0 73
Jesper Boqvist 28 0 71
Trent Frederic 28 0 71
Benoit-Olivier Groulx 26 0 68
Nikita Nesterenko 25 0 68
Brett Leason 27 0 63
Nathan Gaucher 23 0 61
Sam Colangelo 25 0 60
Carey Terrance 21 0 60
Jan Mysak 24 0 60
Nico Myatovic 22 0 59
Brayden Tracey 25 0 55
Ben King 24 0 55
Coulson Pitre 22 0 55
Josh Lopina 25 0 55
Connor Hvidston 22 0 55
Jack Berglund 20 0 55
Jaxsen Wiebe 24 0 51
Blake McLaughlin 26 0 51

Defense

Name Age PO OV
Jackson LaCombe 25 0 81
Pavel Mintyukov 23 0 76
Drew Helleson 25 0 75
Olen Zellweger 23 0 74
Timothy Liljegren 27 0 73
Urho Vaakanainen 27 0 69
Matt Kessel 26 0 67
Tristan Luneau 22 0 64
Tyson Hinds 23 0 62
Noah Warren 22 0 60
Konnor Smith 22 0 59
Anthony Costantini 24 0 55
Luka Profaca 24 0 55
Rodwin Dionicio 22 0 51

Goalie

Name Age PO OV
John Gibson 33 0 83
Lukas Dostal 26 0 79
Calle Clang 24 0 64
Spencer Martin 31 0 60
Tomas Suchanek 23 0 57
Damian Clara 21 0 54

Espoirs

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Alberts Smits
Alexis Cournoyer
Artyom Matyuk
Ashton Schultz
Brady Peddle
Brooks Rogowski
Conrad Fondrk
Danai Shaiikov
Dean Letourneau
Harris Pangretitsch
Henry Mews
Jordan Charron
Justin Carbonneau
Kevin He
Liam Pettersson
Malcom Gastrin
Martin Neckar
Mathis Preston
Maxim Masse
Michal Svrcek
Noah Read
Parker Holmes
Vojtech Port
Wesley Royston
William McIsaac

Choix au repêchage

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Actualité