Laval Rocket

Montreal Canadiens

Montreal Canadiens

GM: Flurin

Arena: Bell Centre

Lines Complete: True

13.06.2026
- @ -
player image
player image
Tyler Motte - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Sebastian Aho - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Nick Suzuki - C

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Mike Matheson - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Lane Hutson - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Flurin
Entraîneur Martin St. Louis
Division Atlantic
Conférence Eastern Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom Bell Centre
Capacité 18000
Assistance
Billets de saison 7200
Informations de la formation
Équipe Pro 21
Équipe Mineure 33
Limite contact 54 / 70
Espoirs 32
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 9
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 99,676,093.00$
Compte bancaire projeté 99,676,093.00$

Last Games

Next Games

Équipe Pro

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Nick Suzuki 0 X 100.00 71 40 95 89 82 89 86 92 78 90 86 80 89 75 77 0 48 83 0 27 4 6,250,000$
2 Sebastian Aho 0 X X 100.00 69 40 72 89 73 90 89 91 84 84 85 77 88 83 79 0 47 82 0 29 5 6,356,000$
3 Elias Pettersson 0 X X 100.00 75 45 95 89 76 88 85 86 72 83 80 78 85 78 74 0 73 80 0 28 5 7,500,000$
4 Kevin Fiala 0 X X 100.00 71 40 74 83 81 87 91 90 50 78 90 69 88 86 76 0 73 80 0 30 5 5,650,000$
5 Jake Evans 0 X X 100.00 77 40 94 86 76 86 86 80 80 77 74 85 80 75 65 0 73 78 0 30 0 0$
6 Brendan Gallagher 0 X 100.00 75 55 74 81 72 85 93 84 40 76 80 69 82 88 84 0 73 77 0 34 0 0$
7 Kevin Hayes 0 X X 100.00 76 40 97 77 85 83 89 80 78 74 78 72 78 86 76 0 73 77 0 34 0 0$
8 Joel Armia 0 X 100.00 75 40 92 75 84 84 91 79 50 76 72 76 75 86 76 0 55 76 0 33 0 0$
9 Josh Anderson 0 X 100.00 81 66 62 75 86 85 91 80 55 72 76 75 77 86 76 0 73 76 0 32 0 0$
10 Juraj Slafkovsky 0 X 100.00 80 55 72 75 91 87 80 85 50 80 79 72 80 60 50 0 54 76 0 22 3 3,600,000$
11 Gustav Nyquist 14 X X 100.00 68 40 92 75 71 87 94 78 50 76 72 72 75 89 79 0 73 75 0 37 0 0$
12 Tyler Motte 0 X X 100.00 81 40 96 78 76 82 87 73 61 68 68 77 73 83 73 0 73 74 0 31 0 0$
13 Mike Matheson 0 X 100.00 70 57 70 86 79 92 90 84 40 70 62 95 80 85 81 0 73 82 0 32 0 0$
14 Lane Hutson 0 X 100.00 68 40 76 95 71 89 78 87 40 82 62 85 84 58 50 0 73 80 0 22 0 0$
15 Kaiden Guhle 0 X 100.00 78 68 71 89 86 89 78 80 40 67 65 92 81 60 50 0 75 80 0 24 3 2,500,000$
16 Justin Barron 0 X 100.00 76 45 88 83 84 86 81 80 40 62 66 79 79 65 55 0 73 77 0 25 2 1,950,000$
17 Johnathan Kovacevic 0 X 100.00 74 73 66 74 88 88 83 75 40 67 54 84 71 65 55 0 74 76 0 29 1 2,150,000$
18 Arber Xhekaj 0 X 100.00 87 81 62 75 93 83 80 76 40 60 57 79 72 60 50 0 45 75 0 25 2 1,200,000$

Équipe Pro Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Samuel Montembeault 0 100.00 91 92 94 90 94 92 89 91 91 93 88 77 70 0 76 84 0 30 0 0$
2 Alex Nedeljkovic 0 100.00 84 90 91 79 90 84 79 81 82 88 82 83 76 0 78 78 0 30 0 0$

Équipe Pro Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Jan Rutta 0 X 100.00 68 40 78 77 80 86 83 74 40 61 60 78 73 80 70 0 26 75 0 36 0 0$

Équipe Pro Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Équipe Pro

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe ProGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Pro

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alex Nedeljkovic G 30 07.01.1996 False 92 183 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/135425/alex-nedeljkovic
Arber Xhekaj D 25 30.01.2001 False 109 193 False False True True 2 True 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 False https://www.eliteprospects.com/player/424429/arber-xhekaj
Brendan Gallagher W 34 06.05.1992 False 83 175 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/25705/brendan-gallagher
Elias Pettersson C/W 28 12.11.1998 False 84 188 False False True True 5 True 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 False https://www.eliteprospects.com/player/266336/elias-pettersson
Gustav Nyquist C/W 37 01.09.1989 False 80 180 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/6223/gustav-nyquist
Jake Evans C/W 30 02.06.1996 False 84 183 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/152048/jake-evans
Jan Rutta D 36 29.07.1990 False 93 191 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/18090/jan-rutta
Joel Armia W 33 31.05.1993 False 98 191 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/40624/joel-armia
Johnathan Kovacevic D 29 12.07.1997 False 101 196 False False True True 1 True 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 False https://www.eliteprospects.com/player/239820/johnathan-kovacevic
Josh Anderson W 32 07.05.1994 False 103 191 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/95853/josh-anderson
Juraj Slafkovsky W 22 30.03.2004 False 108 191 False False True True 3 True 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 False https://www.eliteprospects.com/player/527423/juraj-slafkovsky
Justin Barron D 25 15.11.2001 False 90 188 False False True True 2 True 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 False https://www.eliteprospects.com/player/294613/justin-barron
Kaiden Guhle D 24 18.01.2002 False 93 188 False False True True 3 True 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 False https://www.eliteprospects.com/player/413363/kaiden-guhle
Kevin Fiala C/W 30 22.07.1996 False 93 178 False False True True 5 True 5650000 5650000 5650000 5650000 5650000 5650000 False https://www.eliteprospects.com/player/87971/kevin-fiala
Kevin Hayes C/W 34 08.05.1992 False 98 196 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/40243/kevin-hayes
Lane Hutson D 22 14.02.2004 False 75 178 False False False False 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/526227/lane-hutson
Mike Matheson D 32 27.02.1994 False 85 188 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/76333/mike-matheson
Nick Suzuki C 27 10.08.1999 False 94 180 False False True True 4 True 6250000 6250000 6250000 6250000 6250000 6250000 False https://www.eliteprospects.com/player/300436/nick-suzuki
Samuel Montembeault G 30 30.10.1996 False 90 191 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/187526/samuel-montembeault
Sebastian Aho C/W 29 26.07.1997 False 82 183 False False True True 5 True 6356000 6356000 6356000 6356000 6356000 6356000 False https://www.eliteprospects.com/player/152111/sebastian-aho
Tyler Motte C/W 31 10.03.1995 False 87 178 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/151824/tyler-motte

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Juraj Slafkovsky Nick Suzuki Elias Pettersson 40 0 2 3
2 Brendan Gallagher Sebastian Aho Kevin Fiala 38 0 2 3
3 Kevin Hayes Jake Evans Joel Armia 17 1 2 2
4 Tyler Motte Gustav Nyquist Josh Anderson 5 1 3 1

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Lane Hutson Kaiden Guhle 40 1 2 2
2 Mike Matheson Justin Barron 40 1 2 2
3 Johnathan Kovacevic Arber Xhekaj 20 1 2 2
4 Mike Matheson Kaiden Guhle 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Kevin Fiala Nick Suzuki Sebastian Aho 60 1 0 4
2 Kevin Hayes Elias Pettersson Juraj Slafkovsky 40 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Lane Hutson Mike Matheson 60 0 1 4
2 Kaiden Guhle Justin Barron 40 1 1 3

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Jake Evans Brendan Gallagher 50 1 4 0
2 Sebastian Aho Josh Anderson 50 1 4 0

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Mike Matheson Kaiden Guhle 50 1 4 0
2 Lane Hutson Johnathan Kovacevic 50 1 4 0

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Jake Evans 50 1 2 2 Mike Matheson Kaiden Guhle 50 1 2 2
2 Kevin Hayes 50 1 2 2 Lane Hutson Justin Barron 50 1 2 2

Équipe Pro

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Pro

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link

Capacité de l’aréna - Tendance du prix des billets - %

Niveau Niveau Niveau Niveau Luxe
6000 5000 2000 4000 1000
100 60 35 25 200
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Brendan Gallagher 34 0 77
Joel Armia 33 0 76
Josh Anderson 32 0 76
Juraj Slafkovsky 22 0 76
Rafael Harvey-Pinard 27 0 59
Luke Tuch 24 0 58
Filip Mesar 22 0 58
Rhett Pitlick 25 0 56
Riley McKay 27 0 56
Arnaud Durandeau 27 0 55
Filip Cederqvist 26 0 55

Center

Name Age PO OV
Nick Suzuki 27 0 83
Sebastian Aho 29 0 82
Elias Pettersson 28 0 80
Kevin Fiala 30 0 80
Jake Evans 30 0 78
Kevin Hayes 34 0 77
Gustav Nyquist 37 0 75
Tyler Motte 31 0 74
Michael Pezzetta 28 0 67
Ivan Demidov 21 0 65
Oliver Kapanen 23 0 65
Jared Davidson 24 0 63
Joshua Roy 23 0 62
Sean Farrell 25 0 62
Florian Xhekaj 22 0 61
Lucas Condotta 29 0 61
Riley Kidney 23 0 57
Jacob Perreault 24 0 56
Brandon Gignac 29 0 55
Blake Biondi 24 0 55
Jack Smith 24 0 55
Philippe Maillet 34 0 55

Defense

Name Age PO OV
Mike Matheson 32 0 82
Lane Hutson 22 0 80
Kaiden Guhle 24 0 80
Justin Barron 25 0 77
Johnathan Kovacevic 29 0 76
Jan Rutta 36 0 75
Arber Xhekaj 25 0 75
Chad Ruhwedel 36 0 64
William Trudeau 24 0 62
Tobie Paquette-Bisson 29 0 62
David Reinbacher 22 0 59
Axel Landen 21 0 57
Mattias Norlinder 26 0 56
Olivier Galipeau 29 0 56
Brady Keeper 30 0 56

Goalie

Name Age PO OV
Samuel Montembeault 30 0 84
Alex Nedeljkovic 30 0 78
Jakub Dobes 25 0 72
Jacob Fowler 22 0 57
Kasimir Kaskisuo 33 0 51
Joe Vrbetic 24 0 51

Espoirs

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Aron Kiviharju
Arseni Radkov
Atte Joki
Bogdan Konyushkov
Bryce Pickford
Cedrick Guindon
Charlie Major
Chase Wutzke
Daniel Salonen
Eddie Genborg
Emil Hemming
Emmett Croteau
Filip Eriksson
Florian Xhekaj
Hayden Paupanekis
Hugo Lejon
John Mooney
Lasse Boelius
Luke Mittelstadt
Maxon Vig
Miguel Tourigny
Noah Lapointe
Oskar Vuollet
Petr Sikora
Petteri Nurmi
Quentin Miller
Reko Alanko
Sam Harris
Stepan Hoch
Viktor Norringer
Vinzenz Rohrer
Yevgeni Volokhin

Choix au repêchage

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Actualité