Lehigh Valley Phantoms

Philadelphia Flyers

Philadelphia Flyers

GM: David

Arena: Wells Fargo Center

Lines Complete: True

01.11.2026
UTA
3 @ 1
PHI
03.11.2026
MIN
- @ -
PHI
05.11.2026
PHI
- @ -
NYR
08.11.2026
PHI
- @ -
CGY
09.11.2026
PHI
- @ -
VAN
11.11.2026
PHI
- @ -
EDM
player image
player image
Jamie Drysdale - D

Games Played: 16

Goals: 5

Assists: 13

Points: 18

player image
player image
Owen Tippett - W

Games Played: 16

Goals: 8

Assists: 7

Points: 15

player image
player image
Travis Konecny - W

Games Played: 16

Goals: 7

Assists: 7

Points: 14

player image
player image
Matvei Michkov - W

Games Played: 16

Goals: 3

Assists: 11

Points: 14

player image
player image
Joel Farabee - W

Games Played: 16

Goals: 9

Assists: 4

Points: 13

Teaminformation
General Manager David
Trainer Ryan Warsofsky
Division Metropolitan
Konferenz Eastern Conference
Kapitän
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name Wells Fargo Center
Kapazität 18000
Zuschauer 15782.333333333
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 23
Farmteam 35
Vertragsbegrenzung 58 / 70
Nachwuchsspieler 31
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 66,680,000.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 16,820,000.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 24
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 13,949,102$
Jahresausgaben bis heute 12,567,457$
Geschätzter Saisonumsatz 51,146,707.00$
Geschätzte Saisonkosten 56,558,725.00$
Aktuelles Bankkonto 101,860,496.00$
Prognostiziertes Bankkonto 95,691,169.00$

Last Games

Philadelphia Flyers
9-6-1, 19pts
3
-
2
Washington Capitals
6-5-2, 14pts
Utah Mammoth
10-5-0, 20pts
3
-
1
Philadelphia Flyers
9-6-1, 19pts

Next Games

Minnesota Wild
10-5-1, 21pts
0
-
0
Philadelphia Flyers
9-6-1, 19pts
Philadelphia Flyers
9-6-1, 19pts
0
-
0
New York Rangers
8-6-1, 17pts
Philadelphia Flyers
9-6-1, 19pts
0
-
0
Calgary Flames
5-9-1, 11pts

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Travis Konecny 0 X 100.00 74 57 69 85 75 92 88 89 50 83 84 72 86 85 81 0 48 80 0 29 3 6,356,000$
2 Owen Tippett 0 X 100.00 80 40 78 80 82 88 87 89 50 77 85 74 85 83 73 0 48 79 0 27 7 4,350,000$
3 Joel Farabee 0 X 100.00 71 63 82 87 77 89 85 84 50 76 80 76 84 78 68 0 48 78 0 26 1 3,000,000$
4 Ryan Poehling 0 X X 99.06 71 40 94 81 82 87 86 80 73 78 72 87 78 80 70 0 33 78 0 27 4 3,250,000$
5 Alex Killorn 17 X 100.00 73 40 74 75 79 89 93 83 59 76 76 75 78 89 85 0 48 77 0 37 2 3,350,000$
6 Bobby Brink 0 X 100.00 76 40 87 91 70 86 81 84 50 79 80 72 85 70 60 0 48 77 0 25 2 1,900,000$
7 Morgan Frost 0 X X 100.00 72 40 82 82 77 87 85 84 87 77 81 72 82 78 68 0 48 77 0 27 4 3,750,000$
8 A.J. Greer 10 X 100.00 83 84 59 75 84 84 88 81 50 75 78 72 78 85 75 0 47 76 0 30 2 2,900,000$
9 Michael McCarron 47 X X 100.00 85 83 62 74 90 86 90 75 79 69 69 83 73 86 76 0 48 76 0 31 2 2,600,000$
10 Matvei Michkov 0 X 100.00 69 57 66 89 75 86 77 86 50 80 80 68 85 58 50 0 48 76 0 22 2 1,400,000$
11 Marcus Foligno 17 X 100.00 89 77 67 75 85 83 92 75 50 68 72 76 74 90 86 0 32 75 0 35 2 1,495,000$
12 Zemgus Girgensons 0 X X 100.00 81 55 79 75 80 87 92 75 69 71 70 74 73 88 78 0 46 75 0 32 1 1,800,000$
13 Cam York 0 X 100.00 65 40 82 88 79 94 84 77 40 70 61 91 78 75 65 0 37 78 0 25 2 2,750,000$
14 Radko Gudas 0 X 100.00 83 77 67 78 79 86 91 76 40 67 60 81 74 89 91 0 48 77 0 36 3 3,500,000$
15 Jamie Drysdale 0 X 100.00 63 55 77 86 76 91 84 83 40 71 68 77 82 75 65 0 48 75 0 24 1 2,100,000$
16 Charle-Edouard D'Astous 0 X 100.00 80 67 62 79 83 89 75 83 40 74 68 81 79 55 50 0 48 75 0 28 2 775,000$
17 Luke Schenn 0 X 100.00 82 75 69 74 84 83 88 72 40 62 58 77 71 93 83 0 48 74 0 37 1 2,400,000$
18 Emil Andrae (R) 0 X 100.00 75 40 89 82 76 85 77 76 43 68 60 79 76 60 50 0 34 73 0 24 3 1,200,000$

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Adin Hill 33 98.00 82 84 85 92 87 80 77 77 77 85 76 83 76 0 41 76 0 30 1 2,600,000$
2 Samuel Ersson 0 100.00 82 82 84 80 87 81 75 78 79 84 81 65 58 0 45 74 0 27 3 2,700,000$

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Yakov Trenin 0 X X 87.57 96 63 74 75 81 83 85 75 63 76 67 76 72 78 68 0 31 74 0 29 1 2,650,000$
2 Zach Aston-Reese 0 X X 100.00 77 40 81 72 80 78 77 67 50 64 62 68 67 83 73 0 30 69 0 32 1 875,000$
3 Jacob Bryson 0 X 100.00 64 40 90 78 71 80 79 72 40 62 60 72 73 75 65 0 27 70 0 29 1 960,000$

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
652 Jamie Drysdale 16 5 13 18 6 8 0 15 14 20 15 19 25 13 298 18.63 2 3 5 8 47 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1.21 0 0 0 0 0 0 1 2
1172 Owen Tippett 16 8 7 15 4 8 0 18 16 49 14 25 16.33 3 275 17.2 1 2 3 6 48 0 0 0 0 0 2 0 57.14 14 0 0 0 0 1.09 0 1 0 0 0 1 0 1
1241 Matvei Michkov 16 3 11 14 6 6 0 20 15 38 8 24 7.89 1 251 15.7 1 2 3 9 43 0 0 0 0 0 0 0 42.86 14 0 0 0 0 1.11 0 0 0 0 0 0 2 0
1433 Travis Konecny 16 7 7 14 3 8 0 16 20 44 14 30 15.91 2 274 17.13 1 3 4 9 48 0 0 0 1 0 2 0 45.83 24 0 0 0 0 1.02 0 1 0 0 0 2 0 1
717 Joel Farabee 16 9 4 13 7 6 0 10 26 32 10 18 28.13 6 213 13.31 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 31.25 16 0 0 0 1 1.22 0 0 0 0 0 2 1 0
1070 Morgan Frost 16 6 6 12 4 4 0 9 34 49 15 33 12.24 3 325 20.35 2 2 4 8 48 1 0 1 1 49 1 0 53.79 435 0 0 0 0 0.74 0 0 0 0 0 0 1 1
159 Bobby Brink 16 2 7 9 0 2 0 12 15 46 13 32 4.35 0 235 14.72 1 0 1 10 44 0 0 0 0 0 0 0 31.25 16 0 0 0 0 0.76 0 1 0 0 0 0 1 0
1862 Emil Andrae 13 2 7 9 9 8 0 33 8 9 2 7 22.22 15 279 21.47 1 2 3 4 35 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 1
1224 Radko Gudas 16 0 8 8 8 12 0 25 13 7 1 4 0 19 313 19.58 0 0 0 0 5 0 1 1 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0.51 0 0 0 0 0 0 1 0
1030 Michael McCarron 16 1 6 7 0 14 0 24 30 17 6 17 5.88 5 282 17.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 55.78 303 0 0 0 0 0.49 0 0 0 0 0 0 0 1
1553 Zemgus Girgensons 14 3 3 6 5 2 0 6 18 14 1 16 21.43 0 151 10.83 0 1 1 3 18 0 0 0 0 0 2 0 43.5 177 0 0 0 0 0.79 0 0 0 0 0 0 0 0
1957 Charle-Edouard D'Astous 16 0 6 6 -2 26 0 36 18 14 16 16 0 12 320 20.06 0 2 2 8 45 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Cam York 12 0 5 5 -1 6 0 7 12 15 2 10 0 15 268 22.35 0 0 0 7 32 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0
926 Marcus Foligno 12 3 1 4 2 8 0 15 7 12 5 12 25 4 159 13.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 33.33 21 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0
1298 Ryan Poehling 9 2 2 4 3 0 0 4 21 21 1 14 9.52 4 170 18.91 1 0 1 9 24 0 0 0 0 32 0 0 51.69 236 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 1
1 A.J. Greer 14 2 1 3 -1 11 5 17 10 22 3 17 9.09 2 158 11.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 45.45 11 0 0 0 0 0.38 0 0 0 0 1 0 1 0
909 Luke Schenn 16 1 1 2 8 26 0 29 10 4 0 7 25 23 297 18.61 0 0 0 0 1 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Alex Killorn 16 1 0 1 2 4 0 3 3 13 5 8 7.69 0 131 8.23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 41.67 12 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0
1527 Yakov Trenin 6 0 1 1 1 2 0 11 5 3 0 4 0 1 57 9.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 20 5 0 0 0 0 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0
608 Jacob Bryson 7 0 0 0 -3 6 0 4 0 4 2 1 0 6 154 22.04 0 0 0 0 20 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1536 Zach Aston-Reese 9 0 0 0 1 0 0 3 4 2 0 3 0 1 71 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41.79 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
5 Adin Hill 10 5 3 1 0.869 3.379 515 0 29 221 2 0.5 9 7 0 0 0
184 Samuel Ersson 9 4 3 0 0.902 2.914 453 4 22 225 0 7 9 0 0 1

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
A.J. Greer W 30 14.12.1996 False 102 191 False False True True 2 True 2900000 2365789 2900000 2365789 2900000 2365789 False https://www.eliteprospects.com/player/151125/a-j-greer
Adin Hill G 30 11.05.1996 False 97 198 False False True True 1 True 2600000 2121053 2600000 2121053 2600000 2121053 False https://www.eliteprospects.com/player/62230/adin-hill
Alex Killorn W 37 14.09.1989 False 93 185 False False True True 2 True 3350000 2732895 3350000 2732895 3350000 2732895 False https://www.eliteprospects.com/player/12523/alex-killorn
Bobby Brink W 25 08.07.2001 False 76 173 False False True True 2 True 1900000 1550000 1900000 1550000 1900000 1550000 False https://www.eliteprospects.com/player/496724/bobby-brink
Cam York D 25 05.01.2001 False 88 183 False False True True 2 True 2750000 2243421 2750000 2243421 2750000 2243421 False https://www.eliteprospects.com/player/290129/cam-york
Charle-Edouard D'Astous D 28 21.04.1998 07:29:48 False 96 188 False False True True 2 True 775000 632237 775000 632237 775000 632237 False https://www.eliteprospects.com/player/255979/charle-edouard-d-astous
Emil Andrae D 24 23.02.2002 True 88 175 False False True True 3 True 1200000 978947 1200000 978947 1200000 978947 False https://www.eliteprospects.com/player/394716/emil-andrae
Jacob Bryson D 29 18.11.1997 False 80 175 False False True True 1 True 960000 783158 960000 783158 960000 783158 False https://www.eliteprospects.com/player/253923/jacob-bryson
Jamie Drysdale D 24 08.04.2002 False 84 180 False False True True 1 True 2100000 1713158 2100000 1713158 2100000 1713158 False https://www.eliteprospects.com/player/201868/jamie-drysdale
Joel Farabee W 26 25.02.2000 False 84 183 False False True True 1 True 3000000 2447368 3000000 2447368 3000000 2447368 False https://www.eliteprospects.com/player/334036/joel-farabee
Luke Schenn D 37 02.11.1989 False 102 188 False False True True 1 True 2400000 1957895 2400000 1957895 2400000 1957895 False https://www.eliteprospects.com/player/11400/luke-schenn
Marcus Foligno W 35 10.08.1991 False 103 191 False False True True 2 True 1495000 1219605 1495000 1219605 1495000 1219605 False https://www.eliteprospects.com/player/18601/marcus-foligno
Matvei Michkov W 22 09.12.2004 False 80 178 False False False False 2 True 1400000 1142105 1400000 1142105 1400000 1142105 False https://www.eliteprospects.com/player/699375/matvei-michkov
Michael McCarron C/W 31 07.03.1995 False 105 198 False False True True 2 True 2600000 2121053 2600000 2121053 2600000 2121053 False https://www.eliteprospects.com/player/135703/michael-mccarron
Morgan Frost C/W 27 14.05.1999 False 87 183 False False True True 4 True 3750000 3059211 3750000 3059211 3750000 3059211 False https://www.eliteprospects.com/player/317025/morgan-frost
Owen Tippett W 27 16.02.1999 False 95 185 False False True True 7 True 4350000 3548684 4350000 3548684 4350000 3548684 False https://www.eliteprospects.com/player/201664/owen-tippett
Radko Gudas D 36 05.06.1990 False 94 183 False False True True 3 True 3500000 2855263 3500000 2855263 3500000 2855263 False https://www.eliteprospects.com/player/18085/radko-gudas
Ryan Poehling C/W 27 03.01.1999 False 93 188 False False True True 4 True 3250000 2651316 3250000 2651316 3250000 2651316 False https://www.eliteprospects.com/player/288045/ryan-poehling
Samuel Ersson G 27 20.10.1999 False 88 191 False False True True 3 True 2700000 2202632 2700000 2202632 2700000 2202632 False https://www.eliteprospects.com/player/292581/samuel-ersson
Travis Konecny W 29 11.03.1997 False 87 178 False False True True 3 True 6356000 5185158 6356000 5185158 6356000 5185158 False https://www.eliteprospects.com/player/205148/travis-konecny
Yakov Trenin C/W 29 13.01.1997 False 91 188 False False True True 1 True 2650000 2161842 2650000 2161842 0 0 True https://www.eliteprospects.com/player/277485/yakov-trenin
Zach Aston-Reese C/W 32 10.08.1994 False 92 185 False False True True 1 True 875000 713816 875000 713816 875000 713816 False https://www.eliteprospects.com/player/98068/zach-aston-reese
Zemgus Girgensons C/W 32 05.01.1994 False 89 188 False False True True 1 True 1800000 1468421 1800000 1468421 1800000 1468421 False https://www.eliteprospects.com/player/59843/zemgus-girgensons

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Travis Konecny Morgan Frost Owen Tippett 30 0 1 4
2 Matvei Michkov Ryan Poehling Joel Farabee 28 1 2 2
3 Bobby Brink Michael McCarron Marcus Foligno 26 1 2 2
4 Alex Killorn Zemgus Girgensons A.J. Greer 16 1 2 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Charle-Edouard D'Astous Cam York 34 0 3 2
2 Jamie Drysdale Emil Andrae 33 0 3 2
3 Luke Schenn Radko Gudas 33 0 3 2
4 Charle-Edouard D'Astous Cam York 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Travis Konecny Morgan Frost Owen Tippett 50 0 1 4
2 Matvei Michkov Ryan Poehling Bobby Brink 50 0 1 4

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Charle-Edouard D'Astous Jamie Drysdale 50 0 1 4
2 Emil Andrae Cam York 50 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Michael McCarron A.J. Greer 50 0 4 1
2 Ryan Poehling Michael McCarron 50 0 4 1

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Emil Andrae Cam York 50 1 4 0
2 Radko Gudas Luke Schenn 50 1 4 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Ryan Poehling 50 1 4 0 Emil Andrae Cam York 50 1 4 0
2 Michael McCarron 50 1 4 0 Radko Gudas Luke Schenn 50 1 4 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Anaheim Ducks 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 1 0 1 0 0 0 25 5 11 9 0 9 21 2 0 0.000 4 1 0.750 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 22 0 11 26 0 11
2 Boston Bruins 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 3 2 0.667 5 8 13 0 0 1 2 2 0 30 6 8 16 0 6 16 5 3 0.600 3 1 0.667 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 24 0 12 23 0 12
3 Buffalo Sabres 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0.000 1 1 2 0 0 0 0 1 0 32 13 11 8 0 19 19 3 0 0.000 6 0 1.000 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 27 0 12 20 0 12
4 Carolina Hurricanes 2 2 0 0 0 0 0 0 10 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.667 10 17 27 0 0 5 2 3 0 58 21 15 22 0 13 37 10 2 0.200 8 1 0.875 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 48 0 23 47 0 23
5 Colorado Avalanche 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 5 9 14 0 0 0 1 3 1 30 9 13 7 1 4 11 5 0 0.000 5 1 0.800 1 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 26 0 12 22 0 12
6 Columbus Blue Jackets 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 5 9 14 0 0 1 1 2 1 34 4 14 10 6 7 12 2 0 0.000 5 0 1.000 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 28 0 13 22 0 13
7 Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 0.667 4 8 12 0 0 2 1 1 0 27 8 4 15 0 4 21 4 1 0.250 4 2 0.500 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 24 0 12 23 0 12
8 New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 0 0.000 3 5 8 0 0 1 0 2 0 26 6 10 10 0 11 33 2 0 0.000 4 0 1.000 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 20 0 10 28 0 10
9 Ottawa Senators 2 0 1 0 0 0 0 1 6 9 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 -1 1 0.167 6 11 17 0 0 3 1 2 0 38 13 8 14 6 23 49 5 2 0.400 12 5 0.583 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 43 0 26 55 0 26
10 Pittsburgh Penguins 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 5 9 0 0 1 1 2 0 28 3 15 10 0 10 18 7 1 0.143 3 1 0.667 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 29 0 11 18 0 11
11 Seattle Kraken 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 5 9 14 0 0 3 0 2 0 25 14 3 8 0 9 23 1 0 0.000 8 1 0.875 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 23 0 12 24 0 12
12 Tampa Bay Lightning 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 2 4 6 0 0 0 0 2 0 29 10 11 8 0 8 20 4 0 0.000 7 3 0.571 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 22 0 12 25 0 12
13 Utah Mammoth 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 0 0 0 0 1 0 27 11 8 8 0 8 17 0 0 0 8 2 0.750 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 20 0 12 26 0 12
14 Washington Capitals 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0.667 3 6 9 0 0 1 1 1 0 26 7 8 11 0 4 20 7 1 0.143 4 2 0.500 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 29 0 11 19 0 11
15 Total 16 7 6 0 2 0 0 1 55 53 2 9 4 3 0 2 0 0 0 34 31 3 7 3 3 0 0 0 0 1 21 22 -1 19 0.396 55 96 151 1 0 19 10 24 2 435 130 139 156 13 135 317 57 10 0.175 81 20 0.753 1 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 390 0 194 385 0 194
16 _Since Last GM Reset 16 7 6 0 2 0 0 1 55 53 2 9 4 3 0 2 0 0 0 34 31 3 7 3 3 0 0 0 0 1 21 22 -1 19 0.396 55 96 151 1 0 19 10 24 2 435 130 139 156 13 135 317 57 10 0.175 81 20 0.753 1 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 390 0 194 385 0 194
17 _Vs Conference 12 6 4 0 1 0 0 1 43 39 4 5 3 1 0 1 0 0 0 22 17 5 7 3 3 0 0 0 0 1 21 22 -1 15 0.417 43 74 117 0 0 15 9 18 1 328 91 104 124 12 105 245 49 10 0.204 56 15 0.732 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 298 0 145 284 0 145
18 _Vs Division 6 4 1 0 1 0 0 0 25 19 6 4 3 0 0 1 0 0 0 19 12 7 2 1 1 0 0 0 0 0 6 7 -1 10 0.556 25 42 67 0 0 9 5 10 1 172 41 62 63 6 45 120 28 4 0.143 24 4 0.833 0 258 509 0.507 275 541 0.508 150 287 0.523 157 0 70 136 0 70

Pro-Team

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link
2 4 Link
3 5 Link
4 6 Link
2 4 Link
3 4 Link
5 2 Link
2 4 Link
4 5 Link
4 3 Link
5 3 Link
4 5 Link
1 2 Link
3 1 Link
4 5 Link
3 2 Link
3 1 Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -

Arena-Kapazität - Ticketpreis - Zuschauer %

Stufe Stufe Stufe Stufe Luxus
6000 5000 2000 4000 1000
100 60 35 25 200
42,147 42,095 17,242 33,344 7,213
78.05% 93.54% 95.79% 92.62% 80.14%

Wing

Name Age PO OV
Travis Konecny 29 0 80
Owen Tippett 27 0 79
Joel Farabee 26 0 78
Alex Killorn 37 0 77
Bobby Brink 25 0 77
A.J. Greer 30 0 76
Matvei Michkov 22 0 76
Marcus Foligno 35 0 75
Jeffrey Viel 29 0 71
Tyson Foerster 24 0 71
Scott Sabourin 34 0 68
Alex Bump 23 0 67
Alexis Gendron 23 0 58
Devin Kaplan 22 0 56
Samu Tuomaala 23 0 56
Alex Ciernik 22 0 55

Center

Name Age PO OV
Ryan Poehling 27 0 78
Morgan Frost 27 0 77
Michael McCarron 31 0 76
Zemgus Girgensons 32 0 75
Yakov Trenin 29 0 74
Michael Misa 19 0 72
Denver Barkey 21 0 71
Zach Aston-Reese 32 0 69
Zayde Wisdom 24 0 61
Jacob Gaucher 25 0 60
Jon-Randall Avon 23 0 60
Elliot Desnoyers 24 0 56
Cole Knuble 22 0 56

Defense

Name Age PO OV
Cam York 25 0 78
Radko Gudas 36 0 77
Jamie Drysdale 24 0 75
Charle-Edouard D'Astous 28 0 75
Luke Schenn 37 0 74
Emil Andrae 24 0 73
Sam Dickinson 20 0 71
Jacob Bryson 29 0 70
Philippe Myers 29 0 70
Colton White 29 0 69
Caleb Jones 29 0 68
Yegor Zamula 26 0 68
Blake Smith 22 0 62
Viliam Kmec 22 0 62
Hunter McDonald 24 0 60
Ethan Samson 23 0 60
Oliver Bonk 21 0 60
Helge Grans 24 0 59
Harrison Brunicke 20 0 59
Mason Millman 25 0 59
Adam Ginning 26 0 59
Ty Murchison 23 0 59

Goalie

Name Age PO OV
Adin Hill 30 0 76
Carter Hart 28 0 74
Samuel Ersson 27 0 74
Aleksei Kolosov 24 0 63
Carson Bjarnason 21 0 61
Alexandar Georgiyev 30 0 53
Carter George 20 0 50

Nachwuchsspieler

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Arsen Taymazov
Arvid Drott
Bogdan Pestretsov
Burke Hood
Cameron Reid
Carlos Handel
Carter Sotheran
Dmitri Borichev
Evan Jardine
Fyodor Avramov
Gustav Hillstrom
Jakob Ihs Wozniak
Jakub Frolo
Ludvig Andersson
Mads Kongsbak Klyvo
Mans Gudmundsson
Marcus Gidlof
Markus Ruck
Matteo Mann
Matvei Korotky
Melvin Novotny
Mikhail Gulyayev
Milton Gastrin
Nikita Shcherbakov
Roman Shokhrin
Ryan MacPherson
Sam O'Reilly
Viggo Nordlund
Wyatt Cullen
Yegor Surin
Yegor Zavragin

Draft-Picks

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
27
28
29
30
31

Nachrichten

Trainingscamp abgeschlossen: Flyers blicken gespannt auf den Saisonstart

David - 25.09.2026 16:09
Halbzeit-Analyse Flyers

David - 08.01.2025 10:01 1