Lehigh Valley Phantoms

Philadelphia Flyers

Philadelphia Flyers

GM: David

Arena: Wells Fargo Center

Lines Complete: False

02.08.2026
- @ -
player image
player image
Yegor Zamula - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Yakov Trenin - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tyson Foerster - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Travis Konecny - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ryan Poehling - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager David
Trainer
Division Metropolitan
Konferenz Eastern Conference
Kapitän
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name Wells Fargo Center
Kapazität 18000
Zuschauer
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 17
Farmteam 29
Vertragsbegrenzung 46 / 70
Nachwuchsspieler 31
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 17
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 88,891,708.00$
Prognostiziertes Bankkonto 88,891,708.00$

Last Games

Next Games

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Travis Konecny 0 X 100.00 74 57 69 85 75 92 88 89 50 83 84 72 86 85 81 0 40 80 0 29 3 6,356,000$
2 Owen Tippett 0 X 100.00 80 40 78 80 82 88 87 89 50 77 85 74 85 83 73 0 40 79 0 27 7 4,350,000$
3 Joel Farabee 0 X 100.00 71 63 82 87 77 89 85 84 50 76 80 76 84 78 68 0 40 78 0 26 1 3,000,000$
4 Ryan Poehling 0 X X 100.00 71 40 94 81 82 87 86 80 73 78 72 87 78 80 70 0 40 78 0 27 4 3,250,000$
5 Bobby Brink 0 X 100.00 76 40 87 91 70 86 81 84 50 79 80 72 85 70 60 0 40 77 0 25 2 1,900,000$
6 Morgan Frost 0 X X 100.00 72 40 82 82 77 87 85 84 87 77 81 72 82 78 68 0 40 77 0 27 4 3,750,000$
7 Mark Jankowski 0 X X 100.00 75 40 93 79 81 82 86 79 77 74 76 77 78 85 75 0 40 76 0 32 1 2,000,000$
8 Matvei Michkov 0 X 100.00 69 57 66 89 75 86 77 86 50 80 80 68 85 58 50 0 40 76 0 22 2 1,400,000$
9 Yakov Trenin 0 X X 100.00 96 63 74 75 81 83 85 75 63 76 67 76 72 78 68 0 40 74 0 29 1 2,650,000$
10 Tyson Foerster 0 X 100.00 65 40 76 76 86 89 71 75 43 65 75 71 75 65 55 0 40 71 0 24 3 3,000,000$
11 Justin Danforth 0 X X 100.00 56 40 76 74 73 83 68 66 55 61 61 67 67 70 60 0 40 66 0 33 1 2,400,000$
12 Cam York 0 X 100.00 65 40 82 88 79 94 84 77 40 70 61 91 78 75 65 0 40 78 0 25 2 2,750,000$
13 Jamie Drysdale 0 X 100.00 63 55 77 86 76 91 84 83 40 71 68 77 82 75 65 0 40 75 0 24 1 2,100,000$
14 Luke Schenn 0 X 100.00 82 75 69 74 84 83 88 72 40 62 58 77 71 93 83 0 40 74 0 37 1 2,400,000$
15 Yegor Zamula 0 X 100.00 55 40 82 74 84 83 74 68 40 56 52 71 67 75 65 0 40 68 0 26 1 1,400,000$

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Samuel Ersson 0 100.00 82 82 84 80 87 81 75 78 79 84 81 65 58 0 40 74 0 27 3 2,700,000$
2 Alexandar Georgiyev 0 100.00 65 61 55 60 59 55 54 50 55 60 60 65 58 0 40 54 0 30 2 6,669,000$

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alexandar Georgiyev G 30 10.02.1996 False 80 185 False False True True 2 True 6669000 6669000 6669000 6669000 6669000 6669000 False https://www.eliteprospects.com/player/262640/alexandar-georgiyev
Bobby Brink W 25 08.07.2001 False 76 173 False False True True 2 True 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 False https://www.eliteprospects.com/player/496724/bobby-brink
Cam York D 25 05.01.2001 False 88 183 False False True True 2 True 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 False https://www.eliteprospects.com/player/290129/cam-york
Jamie Drysdale D 24 08.04.2002 False 84 180 False False True True 1 True 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 False https://www.eliteprospects.com/player/201868/jamie-drysdale
Joel Farabee W 26 25.02.2000 False 84 183 False False True True 1 True 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 False https://www.eliteprospects.com/player/334036/joel-farabee
Justin Danforth C/W 33 15.03.1993 False 88 173 False False True True 1 True 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 False https://www.eliteprospects.com/player/76146/justin-danforth
Luke Schenn D 37 02.11.1989 False 102 188 False False True True 1 True 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 False https://www.eliteprospects.com/player/11400/luke-schenn
Mark Jankowski C/W 32 13.09.1994 False 91 193 False False True True 1 True 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 False https://www.eliteprospects.com/player/146518/mark-jankowski
Matvei Michkov W 22 09.12.2004 False 80 178 False False False False 2 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/699375/matvei-michkov
Morgan Frost C/W 27 14.05.1999 False 87 183 False False True True 4 True 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 False https://www.eliteprospects.com/player/317025/morgan-frost
Owen Tippett W 27 16.02.1999 False 95 185 False False True True 7 True 4350000 4350000 4350000 4350000 4350000 4350000 False https://www.eliteprospects.com/player/201664/owen-tippett
Ryan Poehling C/W 27 03.01.1999 False 93 188 False False True True 4 True 3250000 3250000 3250000 3250000 3250000 3250000 False https://www.eliteprospects.com/player/288045/ryan-poehling
Samuel Ersson G 27 20.10.1999 False 88 191 False False True True 3 True 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 False https://www.eliteprospects.com/player/292581/samuel-ersson
Travis Konecny W 29 11.03.1997 False 87 178 False False True True 3 True 6356000 6356000 6356000 6356000 6356000 6356000 False https://www.eliteprospects.com/player/205148/travis-konecny
Tyson Foerster W 24 18.01.2002 False 97 188 False False False False 3 True 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 False https://www.eliteprospects.com/player/201934/tyson-foerster
Yakov Trenin C/W 29 13.01.1997 False 91 188 False False True True 1 True 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 False https://www.eliteprospects.com/player/277485/yakov-trenin
Yegor Zamula D 26 30.03.2000 False 91 191 False False True True 1 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/398138/yegor-zamula

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Travis Konecny Ryan Poehling Matvei Michkov 30 1 2 2
2 Bobby Brink Morgan Frost Owen Tippett 28 1 2 2
3 Tyson Foerster Justin Danforth Mark Jankowski 26 1 2 2
4 Joel Farabee Yakov Trenin 16 1 2 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Jamie Drysdale Cam York 34 0 3 2
2 Yegor Zamula Luke Schenn 33 0 3 2
3 33 0 3 2
4 Cam York Jamie Drysdale 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Travis Konecny Ryan Poehling Matvei Michkov 50 0 1 4
2 Owen Tippett Morgan Frost Tyson Foerster 50 0 1 4

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Jamie Drysdale Cam York 50 0 1 4
2 Yegor Zamula 50 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Ryan Poehling 50 0 4 1
2 Justin Danforth Owen Tippett 50 0 4 1

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Jamie Drysdale Cam York 50 1 4 0
2 Luke Schenn Yegor Zamula 50 1 4 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Ryan Poehling 50 1 4 0 Jamie Drysdale Cam York 50 1 4 0
2 Justin Danforth 50 1 4 0 Luke Schenn Yegor Zamula 50 1 4 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-Team

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link

Arena-Kapazität - Ticketpreis - Zuschauer %

Stufe Stufe Stufe Stufe Luxus
6000 5000 2000 4000 1000
100 60 35 25 200
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Travis Konecny 29 0 80
Owen Tippett 27 0 79
Joel Farabee 26 0 78
Bobby Brink 25 0 77
Matvei Michkov 22 0 76
Tyson Foerster 24 0 71
Alex Bump 23 0 67
Alexis Gendron 23 0 58
Devin Kaplan 22 0 56
Samu Tuomaala 23 0 56
Alex Ciernik 22 0 55

Center

Name Age PO OV
Ryan Poehling 27 0 78
Morgan Frost 27 0 77
Mark Jankowski 32 0 76
Yakov Trenin 29 0 74
Michael Misa 19 0 72
Denver Barkey 21 0 71
Justin Danforth 33 0 66
Zayde Wisdom 24 0 61
Jacob Gaucher 25 0 60
Jon-Randall Avon 23 0 59
Elliot Desnoyers 24 0 56
Cole Knuble 22 0 56

Defense

Name Age PO OV
Cam York 25 0 78
Jamie Drysdale 24 0 75
Charle-Edouard D'Astous 28 0 75
Luke Schenn 37 0 74
Emil Andrae 24 0 73
Sam Dickinson 20 0 71
Yegor Zamula 26 0 68
Viliam Kmec 22 0 62
Blake Smith 22 0 61
Hunter McDonald 24 0 60
Ethan Samson 23 0 60
Mason Millman 25 0 60
Adam Ginning 26 0 60
Ty Murchison 23 0 60
Oliver Bonk 21 0 60
Helge Grans 24 0 59
Harrison Brunicke 20 0 59

Goalie

Name Age PO OV
Carter Hart 28 0 74
Samuel Ersson 27 0 74
Aleksei Kolosov 24 0 63
Carson Bjarnason 21 0 61
Alexandar Georgiyev 30 0 54
Carter George 20 0 50

Nachwuchsspieler

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Arsen Taymazov
Arvid Drott
Bogdan Pestretsov
Burke Hood
Cameron Reid
Carlos Handel
Carter Sotheran
Dmitri Borichev
Evan Jardine
Fyodor Avramov
Gustav Hillstrom
Jakob Ihs Wozniak
Jakub Frolo
Ludvig Andersson
Mads Kongsbak Klyvo
Mans Gudmundsson
Marcus Gidlof
Markus Ruck
Matteo Mann
Matvei Korotky
Melvin Novotny
Mikhail Gulyayev
Milton Gastrin
Nikita Shcherbakov
Roman Shokhrin
Ryan MacPherson
Sam O'Reilly
Viggo Nordlund
Wyatt Cullen
Yegor Surin
Yegor Zavragin

Draft-Picks

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Nachrichten

Halbzeit-Analyse Flyers

David - 08.01.2025 10:01