Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.1992 | CAN | No | 0 | 0 | - | 178 | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.2025 | 12,005,000$ | 12,005,000$ | 12,005,000$ | 12,005,000$ | 12,005,000$ | 12,005,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegas Golden Knights | 24 | 82 | 20 | 34 | 54 | 5 | 22 | 0 | 90 | 103 | 197 | 46 | 157 | 10.15% | 9 | 1531 | 18.68 | 5 | 11 | 16 | 41 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 1 | 42.21 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Boston Bruins | 25 | 82 | 29 | 40 | 69 | 15 | 34 | 0 | 66 | 118 | 245 | 60 | 177 | 11.84% | 16 | 1796 | 21.91 | 5 | 13 | 18 | 41 | 270 | 1 | 0 | 1 | 6 | 248 | 5 | 2 | 40.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 164 | 49 | 74 | 123 | 20 | 56 | 0 | 156 | 221 | 442 | 106 | 334 | 11.09% | 25 | 3328 | 20.29 | 10 | 24 | 34 | 82 | 593 | 1 | 0 | 1 | 6 | 297 | 10 | 3 | 41.18% | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegas Golden Knights | 24 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | 10 | 27.27% | 1 | 115 | 19.22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Boston Bruins | 25 | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 28 | 11 | 12 | 28.57% | 1 | 241 | 21.94 | 4 | 3 | 7 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 31.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 11 | 9 | 20 | 1 | 4 | 0 | 6 | 20 | 39 | 17 | 22 | 28.21% | 2 | 356 | 20.98 | 4 | 5 | 9 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 36.36% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
































