Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1995 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.2026 | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Avalanche | 24 | 82 | 39 | 37 | 76 | 13 | 42 | 0 | 135 | 153 | 269 | 90 | 200 | 14.50% | 16 | 1806 | 22.03 | 6 | 12 | 18 | 75 | 330 | 2 | 0 | 2 | 14 | 283 | 6 | 4 | 48.73 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| Colorado Avalanche | 25 | 82 | 27 | 47 | 74 | 7 | 59 | 15 | 129 | 158 | 240 | 68 | 173 | 11.25% | 10 | 1542 | 18.81 | 10 | 15 | 25 | 44 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53.40 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| Total Saison régulière | 164 | 66 | 84 | 150 | 20 | 101 | 15 | 264 | 311 | 509 | 158 | 373 | 12.97% | 26 | 3349 | 20.42 | 16 | 27 | 43 | 119 | 603 | 2 | 0 | 2 | 14 | 284 | 15 | 4 | 52.00% | 1846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 11 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Avalanche | 24 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 27 | 3 | 12 | 14.81% | 1 | 153 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 41.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colorado Avalanche | 25 | 20 | 11 | 12 | 23 | 0 | 6 | 0 | 28 | 34 | 66 | 12 | 47 | 16.67% | 7 | 384 | 19.21 | 2 | 4 | 6 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 45.90 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 27 | 15 | 14 | 29 | 3 | 8 | 0 | 32 | 43 | 93 | 15 | 59 | 16.13% | 8 | 537 | 19.93 | 2 | 4 | 6 | 20 | 83 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 3 | 0 | 45.77% | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
































