Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.1992 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2026 | 6,895,000$ | 6,895,000$ | 6,895,000$ | 6,895,000$ | 6,895,000$ | 6,895,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Dallas Stars | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0.873 | 3.79 | 522 | 0 | 0 | 33 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 25 | 37 | 25 | 7 | 4 | 0.894 | 2.63 | 2188 | 2 | 3 | 96 | 904 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 12 | 37 | 43 | 5 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 49 | 27 | 11 | 6 | 0.889 | 2.85 | 2711 | 2 | 3 | 129 | 1164 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 12 | 44 | 118 | 5 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Dallas Stars | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.893 | 3.27 | 147 | 2 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.893 | 3.27 | 147 | 2 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.893 | 3.27 | 147 | 2 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.893 | 3.27 | 147 | 2 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.895 | 2.74 | 263 | 0 | 0 | 12 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 2 | 5 | 5 | 0.894 | 3.10 | 852 | 8 | 0 | 44 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 48 | 4 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
































