Boston Bruins

Providence Bruins

Providence Bruins

GM: Luca

Arena:

Lines Complete: False

29.07.2026
- @ -
29.07.2026
- @ -
player image
player image
Zeev Buium - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Victor Soderstrom - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ty Gallagher - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Trevor Kuntar - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Stian Solberg - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Luca
Entraîneur
Division Atlantic Division
Conférence Eastern Conference
Capitaine Aatu Raty
Assistant #1 Georgi Merkulov
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 41
Équipe Mineure 13
Limite contact 54 / 70
Espoirs 31
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Next Games

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Aatu Raty (R) 0 X X 100.00 86 40 89 79 86 84 79 76 94 74 68 75 75 65 55 0 40 74 0 24 3 1,350,000$
2 John Beecher 19 X X 100.00 65 55 67 74 88 81 69 70 68 65 65 72 70 60 50 0 40 68 0 25 3 1,400,000$
3 Georgi Merkulov 0 X X 100.00 60 43 68 73 58 69 67 67 45 65 62 66 67 53 50 0 40 64 0 26 1 840,000$
4 John Farinacci 0 X X 100.00 55 40 74 65 62 67 65 61 58 55 54 52 60 53 50 0 40 58 0 25 1 1,023,750$
5 Ty Gallagher (R) 0 X 100.00 61 42 70 71 64 64 62 62 40 51 49 68 63 51 50 0 40 61 0 23 2 775,000$
6 Drew Bavaro 0 X 100.00 53 40 61 54 56 54 52 50 40 43 42 54 50 53 50 0 40 52 0 26 1 840,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Rodrigo Abols 0 X X 100.00 78 63 84 76 83 81 72 72 78 70 67 75 72 58 50 0 40 71 0 30 1 855,000$
2 Brady Martin (R) 0 X 100.00 56 40 76 75 79 81 60 66 50 62 61 61 67 55 50 0 40 64 0 19 3 1,400,000$
3 Quinn Hutson (R) 0 X 100.00 55 53 59 72 59 66 64 69 45 66 66 57 69 52 50 0 40 63 0 24 2 813,750$
4 Fabian Lysell (R) 0 X 100.00 62 45 64 72 63 65 63 64 43 63 59 66 65 51 50 0 40 62 0 23 2 1,470,000$
5 Matthew Poitras (R) 0 X X 100.00 61 44 66 70 63 64 62 66 62 66 58 61 65 50 50 0 40 62 0 22 4 1,400,000$
6 Trevor Kuntar 0 X X 100.00 57 54 59 66 65 69 67 67 43 61 62 52 65 53 50 0 40 61 0 25 1 1,023,750$
7 Riley Duran (R) 0 X X 100.00 65 42 73 67 65 68 66 62 42 57 53 67 61 52 50 0 40 61 0 24 2 840,000$
8 Jake Schmaltz 0 X X 100.00 62 41 74 66 64 67 65 61 59 59 54 61 60 53 50 0 40 60 0 25 2 813,750$
9 Cam Squires (R) 0 X 100.00 60 41 72 68 62 62 60 60 42 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 21 1 775,000$
10 Melvin Fernstrom (R) 0 X 100.00 62 40 70 65 64 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 20 3 975,000$
11 Marc McLaughlin 0 X X 100.00 61 40 73 66 64 65 62 59 41 55 54 61 60 54 50 0 40 59 0 27 1 840,000$
12 Brett Harrison (R) 0 X X 100.00 63 40 74 65 66 64 62 60 42 56 55 60 60 50 50 0 40 59 0 23 2 1,023,750$
13 Bennett Schimek (R) 0 X X 100.00 59 40 70 65 63 60 57 57 41 52 52 52 58 51 50 0 40 56 0 23 1 813,750$
14 Deni Goure (R) 0 X X 100.00 60 40 70 65 63 59 56 51 50 50 50 53 55 50 50 0 40 55 0 23 1 855,000$
15 Michael McLeod 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 28 2 805,000$
16 Andre Gasseau (R) 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 2 775,000$
17 Oskar Jellvik (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 2 850,000$
18 Marco Mignosa (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 21 2 975,000$
19 Hayden Stavroff (R) 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 22 3 875,000$
20 Attilio Biasca (R) 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 2 1,295,000$
21 Alec Regula 0 X 100.00 62 55 63 73 87 84 74 69 40 57 53 71 68 75 65 0 40 69 0 26 1 1,000,000$
22 Zeev Buium (R) 0 X 100.00 65 55 73 77 78 88 75 77 40 70 64 64 75 55 50 0 40 69 0 21 3 1,400,000$
23 Frederic Brunet (R) 0 X 100.00 66 43 69 72 66 64 62 67 40 56 56 70 68 50 50 0 40 64 0 23 2 892,500$
24 Michael Callahan 0 X 100.00 67 42 72 69 64 68 66 63 40 53 45 71 62 54 50 0 40 63 0 27 1 900,000$
25 Victor Soderstrom 0 X 100.00 62 43 69 73 63 67 65 67 40 56 53 70 67 53 50 0 40 63 0 25 1 950,000$
26 Stian Solberg (R) 0 X 100.00 60 60 55 68 67 61 58 66 40 50 56 60 66 50 50 0 40 60 0 21 2 1,400,000$
27 Jackson Edward (R) 0 X 100.00 61 42 68 65 65 59 56 54 40 44 44 61 57 50 50 0 40 57 0 22 2 775,000$
28 Mason Langenbrunner (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 24 1 800,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Michael DiPietro 0 100.00 75 68 75 65 73 74 75 75 75 74 65 55 50 0 40 67 0 27 1 840,000$
2 Isak Posch (R) 0 100.00 66 64 66 72 68 68 71 68 69 67 59 52 50 0 40 63 0 24 1 775,000$
3 Simon Zajicek 0 100.00 73 62 63 63 67 69 72 70 70 68 54 53 50 0 40 62 0 25 1 805,000$
4 Owen Say 0 100.00 66 62 60 63 63 63 65 61 64 63 55 53 50 0 40 58 0 25 1 775,000$
5 Kaidan Mbereko (R) 0 100.00 60 55 55 64 58 53 52 50 52 58 50 50 50 0 40 52 0 23 1 775,000$
6 Max Lundgren (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 52 0 24 2 975,000$
7 Philip Svedeback (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 40 50 0 24 2 900,000$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Aatu Raty C/W 24 14.11.2002 True 90 188 False False True True 3 06.07.2025 True 1350000 1350000 1350000 1350000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/467384/aatu-raty
Alec Regula D 26 06.08.2000 False 96 193 False False False False 1 19.07.2026 True 1000000 1000000 1000000 1000000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/283940/alec-regula
Andre Gasseau C/W 23 03.07.2003 True 102 193 False False False False 2 18.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/512184/andre-gasseau
Attilio Biasca C/W 23 18.03.2003 True 88 185 False False False False 2 10.07.2026 True 1295000 1295000 1295000 1295000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/596665/attilio-biasca
Bennett Schimek C/W 23 15.04.2003 12:03:36 True 85 183 False False False False 1 11.07.2026 True 813750 813750 813750 813750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/512109/bennett-schimek
Brady Martin C 19 16.03.2007 True 85 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/880884/brady-martin
Brett Harrison C/W 23 07.06.2003 True 91 191 False False False False 2 19.07.2026 True 1023750 1023750 1023750 1023750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/529247/brett-harrison
Cam Squires W 21 11.04.2005 True 80 185 False False False False 1 19.11.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/649026/cam-squires
Deni Goure C/W 23 15.07.2003 True 84 180 False False False False 1 01.09.2024 True 855000 855000 855000 855000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/505395/deni-goure
Drew Bavaro D 26 10.06.2000 False 91 191 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/337304/drew-bavaro
Fabian Lysell W 23 19.01.2003 True 84 180 False False False False 2 19.07.2026 True 1470000 1470000 1470000 1470000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/472769/fabian-lysell
Frederic Brunet D 23 21.08.2003 True 90 188 False False False False 2 19.07.2026 True 892500 892500 892500 892500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/502761/frederic-brunet
Georgi Merkulov C/W 26 10.10.2000 False 79 180 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/395630/georgi-merkulov
Hayden Stavroff C/W 22 09.07.2004 True 86 180 False False False False 3 10.07.2026 True 875000 875000 875000 875000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/566347/hayden-stavroff
Isak Posch G 24 31.01.2002 True 95 191 False False False False 1 18.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/465924/isak-posch
Jackson Edward D 22 27.02.2004 True 91 188 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/672923/jackson-edward
Jake Schmaltz C/W 25 24.04.2001 False 86 188 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 813750 813750 813750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/316160/jake-schmaltz
John Beecher C/W 25 05.04.2001 False 100 191 False False False False 3 06.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/373899/john-beecher
John Farinacci C/W 25 14.02.2001 False 84 180 False False False False 1 06.07.2025 True 1023750 1023750 1023750 1023750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/445599/john-farinacci
Kaidan Mbereko G 23 28.07.2003 True 84 180 False False False False 1 01.09.2024 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/512177/kaidan-mbereko
Marc McLaughlin C/W 27 26.07.1999 False 90 183 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/300610/marc-mclaughlin
Marco Mignosa W 21 13.04.2005 True 78 183 False False False False 2 10.07.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/603114/marco-mignosa
Mason Langenbrunner D 24 14.09.2002 True 92 191 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/616229/mason-langenbrunner
Matthew Poitras C/W 22 10.03.2004 True 86 180 False False False False 4 19.07.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/661581/matthew-poitras
Max Lundgren G 24 03.04.2002 True 104 196 False False False False 2 10.07.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/482155/max-lundgren
Melvin Fernstrom W 20 28.02.2006 True 86 188 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/619006/melvin-fernstrom
Michael Callahan D 27 23.09.1999 False 90 188 False False False False 1 19.07.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201479/michael-callahan
Michael DiPietro G 27 09.06.1999 False 93 183 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/300424/michael-dipietro
Michael McLeod C/W 28 03.02.1998 False 86 188 False False False False 2 28.09.2025 True 805000 805000 805000 805000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/240821/michael-mcleod
Oskar Jellvik W 23 08.02.2003 True 84 178 False False False False 2 18.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/574611/oskar-jellvik
Owen Say G 25 05.06.2001 False 84 188 False False False False 1 18.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/418342/owen-say
Philip Svedeback G 24 28.05.2002 True 95 191 False False False False 2 18.07.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/465963/philip-svedeback
Quinn Hutson W 24 01.01.2002 13:20:32 True 80 180 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 813750 813750 813750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201721/quinn-hutson
Riley Duran C/W 24 25.01.2002 True 90 188 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/552533/riley-duran
Rodrigo Abols C/W 30 05.01.1996 False 93 193 False False False False 1 01.09.2024 True 855000 855000 855000 855000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/154962/rodrigo-%C4%80bols
Simon Zajicek G 25 25.06.2001 06:25:54 False 84 188 False False False False 1 28.09.2025 True 805000 805000 805000 805000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/428208/simon-zajicek
Stian Solberg D 21 29.12.2005 True 93 188 False False False False 2 07.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/619175/stian-solberg
Trevor Kuntar C/W 25 20.06.2001 False 93 183 False False False False 1 06.07.2025 True 1023750 1023750 1023750 1023750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/290309/trevor-kuntar
Ty Gallagher D 23 06.03.2003 True 86 183 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/512168/ty-gallagher
Victor Soderstrom D 25 26.02.2001 False 86 183 False False False False 1 06.07.2025 True 950000 950000 950000 950000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/344555/victor-soderstrom
Zeev Buium D 21 07.12.2005 True 84 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/603229/zeev-buium

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 John Beecher Aatu Raty 42 0 1 4
2 40 0 2 3
3 John Farinacci Georgi Merkulov 17 0 2 3
4 1 0 2 3

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 40 0 2 3
2 40 0 2 3
3 Drew Bavaro Ty Gallagher 20 0 4 1
4 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Aatu Raty John Beecher 60 0 0 5
2 40 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 60 0 1 4
2 40 0 1 4

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Aatu Raty John Beecher 50 1 3 1
2 50 1 3 1

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 50 1 4 0
2 50 1 4 0

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 John Beecher 50 0 5 0 50 1 4 0
2 50 0 5 0 50 1 4 0

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Mineure

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link