Utah Mammoth

Tucson Roadrunners

Tucson Roadrunners

GM: Erix

Arena:

Lines Complete: False

29.07.2026
- @ -
29.07.2026
- @ -
player image
player image
Yaroslav Tsulygin - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Vasily Atanasov - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Terrell Goldsmith - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
T.J. Tynan - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Steven Santini - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Erix
Entraîneur Steve Potvin
Division Pacific Division
Conférence Western Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2 Alex Belzile
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 40
Équipe Mineure 13
Limite contact 53 / 70
Espoirs 36
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Next Games

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Josh Doan 91 X X 100.00 75 55 85 84 82 87 79 87 50 79 82 74 84 60 50 0 40 77 0 24 3 3,000,000$
2 Kailer Yamamoto 56 X 100.00 77 40 94 85 71 83 85 78 50 73 77 74 80 83 73 0 40 76 0 28 1 1,100,000$
3 Josh Dunne 64 X X 100.00 71 63 62 72 84 78 74 69 80 64 63 67 68 75 65 0 40 68 0 28 1 775,000$
4 Alex Belzile 63 X X 100.00 60 50 59 70 62 71 71 67 45 65 64 67 67 70 63 0 40 65 0 35 1 775,000$
5 Austin Poganski 27 X 100.00 60 41 74 65 68 73 72 66 45 65 62 60 64 65 61 0 40 64 0 30 1 900,000$
6 Dryden Hunt 15 X 100.00 59 47 62 70 63 71 69 68 45 67 61 64 66 65 58 0 40 64 0 31 1 775,000$
7 Cameron Hebig 39 X X 100.00 54 43 69 71 60 71 69 67 64 64 63 60 67 60 50 0 40 63 0 29 2 900,000$
8 T.J. Tynan 9 X X 100.00 53 44 67 72 51 71 71 66 44 68 53 65 64 70 63 0 40 63 0 34 1 775,000$
9 Ben McCartney 22 X 100.00 60 50 59 69 64 66 64 66 44 64 61 60 65 52 50 0 40 62 0 25 1 840,000$
10 Jake Lucchini 19 X X 100.00 53 42 72 65 60 72 71 66 64 65 59 52 63 65 58 0 40 62 0 31 1 775,000$
11 Steven Santini 76 X 100.00 64 41 73 62 68 69 67 58 40 46 42 68 57 65 61 0 40 61 0 31 2 840,000$
12 Artyom Duda (R) 8 X 100.00 64 42 70 67 66 61 58 60 40 49 44 67 60 50 50 0 40 60 0 22 2 1,100,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Matt Villalta 31 100.00 74 67 72 64 70 69 71 67 69 72 64 55 50 0 40 64 0 27 1 937,125$

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Daniil But (R) 19 X 100.00 61 40 84 74 87 83 65 70 50 65 65 66 70 55 50 0 40 67 0 21 3 1,400,000$
2 Sacha Boisvert (R) 12 X 100.00 61 55 76 76 78 78 60 67 50 62 63 61 69 55 50 0 40 64 0 20 3 1,400,000$
3 Jack Devine (R) 4 X 100.00 65 46 64 73 63 64 62 66 43 64 61 68 67 50 50 0 40 63 0 23 2 775,000$
4 Dominic Toninato 25 X X 100.00 54 46 63 66 61 71 70 66 62 65 60 55 64 65 58 0 40 62 0 32 1 775,000$
5 Noel Nordh (R) 45 X 100.00 61 41 74 61 66 63 61 60 42 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 21 2 975,000$
6 Owen Allard (R) 37 X X 100.00 62 41 73 61 68 64 62 61 42 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 22 3 900,000$
7 Sam Lipkin (R) 71 X X 100.00 65 43 68 65 67 64 62 56 41 53 51 63 57 51 50 0 40 58 0 23 1 775,000$
8 Miko Matikka (R) 94 X 100.00 63 41 72 57 72 63 61 59 41 53 52 52 56 50 50 0 40 56 0 23 2 975,000$
9 Alexander Daryin 41 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 26 1 900,000$
10 Nathan Villeneuve (R) 89 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 20 2 1,100,000$
11 Ilya Fedotov (R) 88 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 2 775,000$
12 Vasily Atanasov (R) 61 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 24 2 775,000$
13 Dmitri Simashev (R) 26 X 100.00 61 55 75 74 86 85 65 69 40 55 53 64 68 55 50 0 40 66 0 21 3 1,400,000$
14 Maveric Lamoureux (R) 10 X 100.00 69 50 60 66 74 64 62 65 40 54 47 69 62 50 50 0 40 62 0 22 2 1,400,000$
15 Braden Hache (R) 86 X 100.00 65 62 53 65 70 67 65 62 40 47 45 67 60 51 50 0 40 61 0 23 2 813,750$
16 Montana Onyebuchi 79 X 100.00 61 48 60 59 71 67 65 60 40 47 44 60 57 54 50 0 40 58 0 26 1 882,000$
17 Terrell Goldsmith (R) 54 X 100.00 67 45 65 60 74 58 55 52 40 43 42 65 54 50 50 0 40 58 0 21 3 900,000$
18 Kevin Connauton 44 X 100.00 53 42 69 59 62 63 62 56 40 44 42 57 55 75 68 0 40 57 0 36 1 950,000$
19 Cal Thomas (R) 72 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 2 800,000$
20 Yaroslav Tsulygin (R) 73 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 22 2 775,000$
21 Matthew Morden (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 22 3 850,000$
22 Jeremy Langlois (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 2 975,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Jaxson Stauber 30 100.00 75 68 73 60 70 69 72 68 70 73 64 55 50 0 40 64 0 27 1 892,500$
2 Michael Hrabal (R) 35 100.00 62 55 55 74 63 61 61 58 62 60 50 50 50 0 40 57 0 21 3 1,100,000$
3 Vyacheslav Buteyets (R) 32 100.00 64 55 55 64 61 57 56 50 59 60 50 52 50 0 40 54 0 24 1 775,000$
4 Semyon Vyazovoi (R) 95 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 40 50 0 23 2 775,000$
5 Anson Thornton (R) 33 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 40 50 0 23 1 840,000$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alex Belzile C/W 35 31.08.1991 False 89 183 False False False False 1 19.11.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/68593/alex-belzile
Alexander Daryin W 26 16.08.2000 False 75 180 False False False False 1 05.06.2024 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/395123/alexander-daryin
Anson Thornton G 23 28.06.2003 True 91 193 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/525674/anson-thornton
Artyom Duda D 22 08.04.2004 True 85 185 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/620321/artyom-duda
Austin Poganski W 30 16.02.1996 False 93 185 False False False False 1 27.08.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/231724/austin-poganski
Ben McCartney W 25 13.07.2001 False 90 183 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/351230/ben-mccartney
Braden Hache D 23 21.05.2003 08:13:34 True 95 193 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 813750 813750 813750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/614397/braden-hache
Cal Thomas D 23 08.05.2003 True 100 185 False False False False 2 18.07.2025 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/616255/cal-thomas
Cameron Hebig C/W 29 21.01.1997 False 83 178 False False False False 2 27.08.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/199897/cameron-hebig
Daniil But W 21 15.02.2005 True 98 198 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/779971/daniil-but
Dmitri Simashev D 21 04.02.2005 True 92 196 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/708607/dmitri-simashev
Dominic Toninato C/W 32 09.03.1994 False 91 188 False False False False 1 10.09.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/122004/dominic-toninato
Dryden Hunt W 31 24.11.1995 False 88 183 False False True True 1 19.11.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/84609/dryden-hunt
Ilya Fedotov W 23 19.03.2003 14:42:02 True 80 185 False False False False 2 04.08.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/700155/ilya-fedotov
Jack Devine W 23 02.10.2003 True 82 183 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/464780/jack-devine
Jake Lucchini C/W 31 09.05.1995 False 82 183 False False False False 1 10.09.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/102374/jake-lucchini
Jaxson Stauber G 27 27.04.1999 False 79 191 False False False False 1 19.07.2026 True 892500 892500 892500 892500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/380913/jaxson-stauber
Jeremy Langlois D 23 19.09.2003 True 84 185 False False False False 2 10.07.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/485737/jeremy-langlois
Josh Doan C/W 24 01.02.2002 False 90 188 False False True True 3 19.07.2026 True 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 False https://www.eliteprospects.com/player/201817/josh-doan
Josh Dunne C/W 28 08.12.1998 False 94 193 False False False False 1 19.11.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/272225/josh-dunne
Kailer Yamamoto W 28 29.09.1998 False 81 175 False False True True 1 27.08.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/247915/kailer-yamamoto
Kevin Connauton D 36 23.02.1990 False 93 188 False False False False 1 01.09.2024 True 950000 950000 950000 950000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/38032/kevin-connauton
Matt Villalta G 27 03.06.1999 False 86 193 False False False False 1 19.07.2026 True 937125 937125 937125 937125 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/414507/matt-villalta
Matthew Morden D 22 29.07.2004 True 92 193 False False False False 3 10.07.2026 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/599271/matthew-morden
Maveric Lamoureux D 22 13.01.2004 True 97 201 False False False False 2 07.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/578989/maveric-lamoureux
Michael Hrabal G 21 20.01.2005 True 98 201 False False False False 3 14.06.2026 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/619024/michael-hrabal
Miko Matikka W 23 26.10.2003 True 91 191 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/628519/miko-matikka
Montana Onyebuchi D 26 08.03.2000 False 100 191 False False False False 1 19.07.2026 True 882000 882000 882000 882000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/351091/montana-onyebuchi
Nathan Villeneuve C/W 20 13.04.2006 True 88 183 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/710842/nathan-villeneuve
Noel Nordh W 21 25.01.2005 True 90 188 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/637582/noel-nordh
Owen Allard C/W 22 13.01.2004 True 85 188 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/562236/owen-allard
Sacha Boisvert C 20 17.03.2006 True 86 191 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/597530/sacha-boisvert
Sam Lipkin C/W 23 03.01.2003 True 87 188 False False False False 1 05.06.2024 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/478367/sam-lipkin
Semyon Vyazovoi G 23 26.02.2003 14:43:14 True 81 191 False False False False 2 04.08.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/651893/semyon-vyazovoi
Steven Santini D 31 07.03.1995 False 97 191 False False False False 2 27.08.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/96780/steven-santini
T.J. Tynan C/W 34 25.02.1992 False 75 173 False False False False 1 19.11.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/45686/t-j-tynan
Terrell Goldsmith D 21 13.05.2005 True 99 193 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/638604/terrell-goldsmith
Vasily Atanasov C/W 24 25.09.2002 14:44:31 True 69 180 False False False False 2 04.08.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/530689/vasili-atanasov
Vyacheslav Buteyets G 24 29.05.2002 True 100 193 False False False False 1 24.10.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/569854/vyacheslav-buteyets
Yaroslav Tsulygin D 22 22.07.2004 06:38:15 True 84 188 False False False False 2 28.09.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/709064/yaroslav-tsulygin

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Josh Doan T.J. Tynan Kailer Yamamoto 44 0 1 4
2 Cameron Hebig Dryden Hunt 40 0 2 3
3 Alex Belzile Austin Poganski 16 0 2 3
4 Ben McCartney Jake Lucchini Josh Dunne 0 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 44 0 3 2
2 Artyom Duda 40 0 3 2
3 Steven Santini 16 1 2 2
4 Artyom Duda 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Josh Doan Cameron Hebig T.J. Tynan 50 0 1 4
2 Dryden Hunt Kailer Yamamoto 50 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Artyom Duda 50 0 1 4
2 50 0 1 4

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Josh Doan 50 1 4 0
2 T.J. Tynan Austin Poganski 50 1 4 0

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Artyom Duda 50 1 4 0
2 50 1 4 0

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Josh Doan 50 1 4 0 Artyom Duda 50 1 4 0
2 50 1 4 0 50 1 4 0

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Mineure

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link