Nashville Predators

Milwaukee Admirals

Milwaukee Admirals

GM: Sandro

Arena:

Lines Complete: False

29.07.2026
- @ -
29.07.2026
- @ -
player image
player image
Zachary L'Heureux - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Walker Duehr - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ty Glover - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tanner Molendyk - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Spencer Stastney - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Sandro
Entraîneur
Division Central Division
Conférence Western Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 36
Équipe Mineure 16
Limite contact 52 / 70
Espoirs 29
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Next Games

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Otto Stenberg (R) 0 X X 100.00 69 55 84 76 79 85 65 70 50 68 65 70 70 55 50 0 40 68 0 21 2 1,400,000$
2 Zachary L'Heureux 68 X X 100.00 74 55 78 76 81 84 67 69 43 62 66 70 70 58 50 0 40 68 0 23 4 1,400,000$
3 Justin Kirkland 0 X X 100.00 68 40 76 75 76 81 66 67 75 62 63 69 68 65 55 0 40 67 0 30 1 1,495,000$
4 Liam Foudy 0 X X 100.00 60 41 75 72 63 68 66 67 44 63 64 61 68 54 50 0 40 63 0 26 2 1,417,500$
5 Walker Duehr 0 X 100.00 63 41 74 66 67 70 68 65 43 62 60 61 64 58 50 0 40 62 0 29 1 1,495,000$
6 Jaret Anderson-Dolan 0 X X 100.00 57 46 64 65 63 70 68 64 61 63 57 55 62 54 50 0 40 61 0 27 1 1,312,500$
7 Danila Klimovich (R) 0 X 100.00 58 47 62 65 66 65 63 65 43 60 60 51 63 51 50 0 40 60 0 23 2 1,155,000$
8 Anton Wahlberg (R) 0 X X 100.00 66 42 72 65 69 59 56 64 43 64 54 62 61 50 50 0 40 60 0 21 1 1,100,000$
9 Oskar Olausson (R) 0 X X 100.00 57 42 72 66 63 65 63 64 42 61 56 53 62 51 50 0 40 59 0 24 2 1,470,000$
10 Jonathan Lekkerimaki (R) 0 X 100.00 61 40 73 72 59 60 57 62 42 54 58 60 64 50 50 0 40 59 0 22 1 1,400,000$
11 Spencer Stastney 24 X 100.00 67 40 91 81 76 86 79 76 40 64 60 79 75 65 55 0 40 72 0 26 2 1,000,000$
12 Jake Livingstone 23 X 100.00 65 42 71 65 69 68 66 62 40 52 45 68 60 55 50 0 40 62 0 27 1 840,000$
13 Noel Hoefenmayer 0 X 100.00 54 40 60 55 55 57 55 53 40 44 42 58 52 54 50 0 43 54 0 27 2 1,590,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Ethan Haider 0 100.00 65 56 55 65 62 63 64 62 64 61 50 53 50 0 40 58 0 25 2 892,500$

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Matthew Wood (R) 0 X X 100.00 72 40 93 78 87 83 77 80 64 73 78 70 79 58 50 0 40 73 0 21 2 1,400,000$
2 Cole O'Hara (R) 0 X 100.00 56 41 75 67 62 66 64 67 43 64 61 53 65 52 50 0 40 61 0 24 1 900,000$
3 Austin Roest (R) 0 X X 100.00 60 42 70 65 63 61 60 60 54 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 22 3 800,000$
4 Joey Willis (R) 0 X X 100.00 60 41 73 65 63 63 61 61 42 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 21 3 900,000$
5 Kalan Lind (R) 0 X 100.00 60 46 61 65 60 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 59 0 21 2 1,100,000$
6 Nolan Burke (R) 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 24 1 840,000$
7 Kevin Wall 62 X 100.00 60 40 70 59 65 63 60 51 40 50 50 54 53 54 50 0 40 55 0 26 1 840,000$
8 Navrin Mutter 0 X X 100.00 60 58 54 57 69 64 61 54 41 51 51 51 54 53 50 0 40 55 0 25 1 840,000$
9 Jesse Kiiskinen (R) 0 X 100.00 62 40 70 65 64 54 50 53 41 51 51 55 56 50 50 0 40 55 0 21 3 975,000$
10 Ty Glover 0 X X 100.00 54 40 60 53 56 54 51 50 40 50 50 51 50 52 50 0 40 52 0 26 1 840,000$
11 Alexander Campbell 0 X X 100.00 50 40 60 55 50 52 50 50 46 50 50 50 50 52 50 0 40 51 0 25 2 1,023,750$
12 Sean Behrens (R) 0 X 100.00 60 42 72 72 59 65 63 63 40 54 46 68 63 51 50 0 40 61 0 23 1 1,100,000$
13 Leon Muggli (R) 0 X 100.00 62 40 72 70 63 60 60 60 40 53 52 66 60 50 50 0 40 61 0 20 2 1,100,000$
14 Kyle Burroughs 7 X 100.00 59 41 70 67 62 66 64 55 40 45 44 67 58 65 55 0 40 60 0 31 2 2,150,000$
15 Tanner Molendyk (R) 0 X 100.00 60 41 74 67 65 63 61 63 40 54 52 62 61 50 50 0 40 60 0 21 3 1,400,000$
16 Jack Matier (R) 0 X 100.00 64 43 67 64 71 62 59 57 40 44 44 62 58 51 50 0 40 58 0 23 2 945,000$
17 Jett Woo 4 X 100.00 56 57 55 61 65 66 64 60 40 47 44 55 58 53 50 0 40 57 0 26 1 1,495,000$
18 Jesse Pulkkinen (R) 20 X 100.00 65 40 70 59 73 58 55 54 40 44 42 60 54 50 50 0 40 57 0 22 2 1,100,000$
19 Graham Sward (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 2 850,000$
20 Jeremy Hanzel (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 1 800,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Magnus Chrona 0 100.00 65 64 66 73 68 66 68 65 66 66 57 53 50 0 40 62 0 26 1 1,100,000$
2 Gustavs Davis Grigals 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 40 50 0 28 1 1,590,000$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alexander Campbell C/W 25 27.02.2001 False 80 178 False False False False 2 19.07.2026 True 1023750 1023750 1023750 1023750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/296339/alexander-campbell
Anton Wahlberg C/W 21 04.07.2005 True 93 193 False False False False 1 05.06.2024 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/643681/anton-wahlberg
Austin Roest C/W 22 22.01.2004 True 82 178 False False False False 3 14.06.2026 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/691875/austin-roest
Cole O'Hara W 24 20.06.2002 True 85 183 False False False False 1 07.07.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201938/cole-o-hara
Danila Klimovich W 23 09.01.2003 True 92 188 False False False False 2 19.07.2026 True 1155000 1155000 1155000 1155000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/618501/danila-klimovich
Ethan Haider G 25 04.09.2001 False 86 193 False False False False 2 19.07.2026 True 892500 892500 892500 892500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/494432/ethan-haider
Graham Sward D 23 12.09.2003 True 87 193 False False False False 2 07.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/477345/graham-sward
Gustavs Davis Grigals G 28 22.07.1998 False 89 188 False False False False 1 06.07.2025 True 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 False https://www.eliteprospects.com/player/280628/gustavs-davis-grigals
Jack Matier D 23 08.04.2003 True 89 196 False False False False 2 19.07.2026 True 945000 945000 945000 945000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/476043/jack-matier
Jake Livingstone D 27 16.04.1999 False 97 193 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/358393/jake-livingstone
Jaret Anderson-Dolan C/W 27 12.09.1999 False 91 180 False False False False 1 19.07.2026 True 1312500 1312500 1312500 1312500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/278859/jaret-anderson-dolan
Jeremy Hanzel D 23 27.02.2003 True 91 185 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/538916/jeremy-hanzel
Jesse Kiiskinen W 21 23.08.2005 True 86 185 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/734492/jesse-kiiskinen
Jesse Pulkkinen D 22 27.12.2004 True 100 198 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/709399/jesse-pulkkinen
Jett Woo D 26 27.07.2000 False 93 183 False False False False 1 27.08.2025 True 1495000 1495000 1495000 1495000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/281813/jett-woo
Joey Willis C/W 21 14.03.2005 True 84 180 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/637631/joey-willis
Jonathan Lekkerimaki W 22 24.07.2004 True 81 180 False False False False 1 05.06.2024 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/649220/jonathan-lekkerimaki
Justin Kirkland C/W 30 02.08.1996 False 91 191 False False False False 1 27.08.2025 True 1495000 1495000 1495000 1495000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/63133/justin-kirkland
Kalan Lind W 21 25.01.2005 True 74 185 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/569175/kalan-lind
Kevin Wall W 26 01.02.2000 False 85 183 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/355153/kevin-wall
Kyle Burroughs D 31 12.07.1995 False 88 183 False False True True 2 05.06.2024 True 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000 False https://www.eliteprospects.com/player/87758/kyle-burroughs
Leon Muggli D 20 09.07.2006 True 80 185 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/795529/leon-muggli
Liam Foudy C/W 26 04.02.2000 False 83 188 False False False False 2 19.07.2026 True 1417500 1417500 1417500 1417500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/397650/liam-foudy
Magnus Chrona G 26 08.08.2000 False 98 198 False False False False 1 27.08.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/381263/magnus-chrona
Matthew Wood C/W 21 06.02.2005 True 92 193 False False False False 2 07.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/603587/matthew-wood
Navrin Mutter C/W 25 15.03.2001 False 97 191 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/418410/navrin-mutter
Noel Hoefenmayer D 27 06.01.1999 False 93 185 False False False False 2 19.07.2026 True 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 False https://www.eliteprospects.com/player/201670/noel-hoefenmayer
Nolan Burke C/W 24 09.12.2002 True 91 188 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/502971/nolan-burke
Oskar Olausson C/W 24 10.11.2002 True 82 188 False False False False 2 19.07.2026 True 1470000 1470000 1470000 1470000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/430916/oskar-olausson
Otto Stenberg C/W 21 29.05.2005 True 85 183 False False False False 2 07.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/534828/otto-stenberg
Sean Behrens D 23 31.03.2003 True 82 178 False False False False 1 05.06.2024 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/464775/sean-behrens
Spencer Stastney D 26 04.01.2000 False 83 183 False False True True 2 19.07.2026 True 1000000 1000000 1000000 1000000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/283918/spencer-stastney
Tanner Molendyk D 21 03.02.2005 True 82 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/603586/tanner-molendyk
Ty Glover C/W 26 01.10.2000 False 91 191 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/414766/ty-glover
Walker Duehr W 29 23.11.1997 False 93 191 False False False False 1 27.08.2025 True 1495000 1495000 1495000 1495000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/234647/walker-duehr
Zachary L'Heureux C/W 23 15.05.2003 False 89 180 False False False False 4 19.07.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/419758/zachary-l-heureux

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Zachary L'Heureux Justin Kirkland Walker Duehr 28 0 1 4
2 Liam Foudy Jonathan Lekkerimaki 27 0 1 4
3 Anton Wahlberg Danila Klimovich 24 0 2 3
4 Otto Stenberg Jaret Anderson-Dolan Oskar Olausson 21 0 3 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 34 0 3 2
2 Spencer Stastney 33 0 2 3
3 Jake Livingstone 33 0 3 2
4 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Zachary L'Heureux Justin Kirkland Walker Duehr 50 0 1 4
2 Liam Foudy Jonathan Lekkerimaki 50 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 50 0 2 3
2 Spencer Stastney 50 0 2 3

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Anton Wahlberg Walker Duehr 50 0 3 2
2 Zachary L'Heureux 50 0 3 2

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 50 0 3 2
2 50 0 3 2

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Walker Duehr 50 0 3 2 50 0 3 2
2 Justin Kirkland 50 0 3 2 50 0 3 2

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Mineure

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link