Los Angeles Kings

Ontario Reign

Ontario Reign

GM: Fido

Arena:

Lines Complete: False

28.07.2026
- @ -
28.07.2026
- @ -
player image
player image
Zakhar Bardakov - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Vitali Kravtsov - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Thomas Bordeleau - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Terik Parascak - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Simon Nemec - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Fido
Trainer
Division Pacific Division
Konferenz Western Conference
Kapitän Daniel Sprong
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name
Kapazität 3000
Zuschauer
Saisontickets 0
Kaderinformationen
Pro-Team 36
Farmteam 12
Vertragsbegrenzung 48 / 70
Nachwuchsspieler 23
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 0.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 0
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 0.00$
Prognostiziertes Bankkonto 0.00$

Last Games

Next Games

Farmteam

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Andre Lee 0 X X 100.00 68 44 66 69 70 67 65 66 44 63 64 68 66 53 50 0 40 64 0 26 1 1,250,000$
2 Arthur Kaliyev 0 X 100.00 61 43 71 66 68 69 67 71 45 65 71 53 69 53 50 0 40 64 0 25 2 1,700,000$
3 Martin Chromiak (R) 0 X 100.00 60 41 75 71 64 67 65 67 45 64 64 60 67 51 50 0 40 63 0 24 1 892,500$
4 Francesco Pinelli (R) 0 X X 100.00 64 45 64 71 64 65 63 64 43 62 57 67 64 51 50 0 40 62 0 23 2 1,155,000$
5 Daniel Sprong 0 X 100.00 55 40 70 61 66 70 68 59 40 55 54 53 58 85 70 0 40 59 0 29 1 2,850,000$
6 Akil Thomas 0 X X 100.00 57 41 71 64 64 65 62 61 42 58 54 53 60 54 50 0 40 58 0 26 1 1,000,000$
7 Thomas Bordeleau 0 X X 100.00 53 45 64 65 58 66 64 61 42 57 54 50 60 52 50 0 40 57 0 24 3 2,250,000$
8 Simon Nemec 0 X 100.00 68 40 85 93 81 88 77 87 40 72 78 80 89 60 50 0 40 77 0 22 2 2,200,000$
9 David Spacek (R) 0 X 100.00 61 41 74 72 64 65 63 67 40 58 50 69 66 51 50 0 40 63 0 23 2 892,500$
10 Angus Booth (R) 0 X 100.00 65 44 67 71 64 64 62 63 40 55 45 69 62 50 50 0 40 62 0 22 2 900,000$
11 Shai Buium (R) 0 X 100.00 64 40 72 65 70 62 59 60 40 49 45 64 59 51 50 0 40 60 0 23 1 1,100,000$
12 Cole Krygier 0 X 100.00 51 40 56 54 54 53 50 50 40 43 42 52 50 53 50 0 40 51 0 26 1 813,750$

Farmteam Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Erik Portillo 0 100.00 68 65 69 71 70 71 73 70 72 69 57 53 50 0 40 64 0 26 2 840,000$
2 Kirill Gerasimyuk (R) 0 100.00 68 59 57 62 64 67 71 69 69 63 55 50 50 0 40 60 0 23 2 800,000$
3 Ty Taylor 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 36 50 0 27 2 1,563,750$

Farmteam Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Zakhar Bardakov 0 X X 100.00 81 40 94 77 82 74 73 72 67 72 64 73 71 55 50 0 40 70 0 25 2 950,000$
2 Jared Wright (R) 0 X 100.00 70 40 84 76 77 82 65 68 40 65 61 67 68 55 50 0 40 66 0 24 2 800,000$
3 Kenny Connors (R) 0 X X 100.00 67 43 69 69 67 65 63 65 43 63 58 67 64 51 50 0 40 63 0 23 2 900,000$
4 Koehn Ziemmer (R) 0 X X 100.00 67 42 71 65 69 63 61 62 42 60 60 62 61 50 50 0 40 61 0 22 2 975,000$
5 Aatu Jamsen (R) 0 X 100.00 60 42 71 71 62 64 62 62 42 57 59 60 64 50 50 0 40 60 0 24 1 775,000$
6 James Hagens (R) 0 X X 100.00 61 40 71 66 60 60 60 61 41 61 61 61 61 50 50 0 40 60 0 20 3 1,400,000$
7 Aiden Fink (R) 0 X 100.00 60 40 70 68 60 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 22 3 800,000$
8 Juraj Pekarcik (R) 0 X X 100.00 62 41 74 64 67 60 60 62 43 63 60 60 61 50 50 0 40 60 0 21 3 975,000$
9 Cole Eiserman (R) 0 X 100.00 62 40 70 62 65 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 59 0 20 3 1,400,000$
10 Jack Hughes II (R) 0 X X 100.00 57 42 71 67 59 64 62 59 42 58 52 55 59 50 50 0 40 58 0 23 2 1,100,000$
11 Kaleb Lawrence (R) 0 X X 100.00 67 45 62 57 75 62 59 55 52 51 50 59 54 51 50 0 40 57 0 23 2 775,000$
12 Dominik Kubalik 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 31 1 2,650,000$
13 Kasper Simontaival (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 24 1 975,000$
14 Vitali Kravtsov 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 27 1 1,100,000$
15 Terik Parascak (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 20 2 1,400,000$
16 Dario Rohrbach 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 28 2 800,000$
17 Kirill Kirsanov (R) 0 X 100.00 67 41 74 65 71 65 63 62 40 47 46 68 60 51 50 0 40 61 0 24 2 975,000$
18 Jakub Dvorak (R) 0 X 100.00 67 44 65 65 71 62 60 58 40 44 46 67 59 50 50 0 40 60 0 21 2 1,100,000$
19 Otto Salin (R) 0 X 100.00 60 42 71 66 65 63 61 60 40 53 52 61 60 50 50 0 40 60 0 22 2 850,000$

Farmteam Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Hampton Slukynsky (R) 0 100.00 65 55 55 61 61 63 64 63 64 60 50 50 50 0 40 57 0 21 3 900,000$
2 Juho Markkanen (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 40 50 0 24 1 900,000$

Farmteam

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

FarmteamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Farmteam

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Aatu Jamsen W 24 22.07.2002 True 71 188 False False False False 1 05.06.2024 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/557189/aatu-jamsen
Aiden Fink W 22 24.11.2004 True 73 178 False False False False 3 14.06.2026 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/575202/aiden-fink
Akil Thomas C/W 26 02.01.2000 False 88 183 False False False False 1 19.07.2026 True 1000000 1000000 1000000 1000000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/364033/akil-thomas
Andre Lee C/W 26 26.07.2000 False 93 193 False False False False 1 19.07.2026 True 1250000 1250000 1250000 1250000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/350001/andre-lee
Angus Booth D 22 27.04.2004 True 80 183 False False False False 2 07.07.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/578244/angus-booth
Arthur Kaliyev W 25 26.06.2001 False 95 188 False False True True 2 05.06.2024 True 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 False https://www.eliteprospects.com/player/316114/arthur-kaliyev
Cole Eiserman W 20 29.08.2006 True 91 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/597619/cole-eiserman
Cole Krygier D 26 05.05.2000 False 95 193 False False False False 1 06.07.2025 True 813750 813750 813750 813750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/283959/cole-krygier
Daniel Sprong W 29 17.03.1997 False 88 183 False False True True 1 05.06.2024 True 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 False https://www.eliteprospects.com/player/231299/daniel-sprong
Dario Rohrbach W 28 08.07.1998 14:40:23 False 83 180 False False False False 2 04.08.2025 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/262566/dario-rohrbach
David Spacek D 23 18.02.2003 True 86 183 False False False False 2 19.07.2026 True 892500 892500 892500 892500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/559551/david-spacek
Dominik Kubalik W 31 21.08.1995 False 86 188 False False True True 1 05.06.2024 True 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 False https://www.eliteprospects.com/player/101221/dominik-kubalik
Erik Portillo G 26 03.09.2000 False 102 198 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/342286/erik-portillo
Francesco Pinelli C/W 23 11.04.2003 True 84 185 False False False False 2 19.07.2026 True 1155000 1155000 1155000 1155000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/617488/francesco-pinelli
Hampton Slukynsky G 21 02.07.2005 True 86 185 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/694947/hampton-slukynsky
Jack Hughes II C/W 23 02.11.2003 True 77 180 False False False False 2 14.06.2026 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/617526/jack-hughes
Jakub Dvorak D 21 25.05.2005 True 92 196 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/619016/jakub-dvo%C5%99ak
James Hagens C/W 20 03.11.2006 True 80 180 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/597747/james-hagens
Jared Wright W 24 22.11.2002 True 83 191 False False False False 2 07.07.2025 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/616241/jared-wright
Juho Markkanen G 24 06.04.2002 True 78 188 False False False False 1 05.06.2024 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/499513/juho-markkanen
Juraj Pekarcik C/W 21 12.09.2005 True 93 188 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/731900/juraj-pekarcik
Kaleb Lawrence C/W 23 10.01.2003 True 104 201 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/417191/kaleb-lawrence
Kasper Simontaival W 24 11.01.2002 True 80 175 False False False False 1 05.06.2024 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/397010/kasper-simontaival
Kenny Connors C/W 23 10.03.2003 True 94 188 False False False False 2 14.06.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/478379/kenny-connors
Kirill Gerasimyuk G 23 22.08.2003 14:38:40 True 81 188 False False False False 2 04.08.2025 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/620104/kirill-gerasimyuk
Kirill Kirsanov D 24 19.09.2002 True 100 188 False False False False 2 18.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/542519/kirill-kirsanov
Koehn Ziemmer C/W 22 08.12.2004 True 91 185 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/564977/koehn-ziemmer
Martin Chromiak W 24 20.08.2002 True 86 183 False False False False 1 06.07.2025 True 892500 892500 892500 892500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/292067/martin-chromiak
Otto Salin D 22 19.07.2004 True 87 180 False False False False 2 07.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/638727/otto-salin
Shai Buium D 23 26.03.2003 True 100 191 False False False False 1 05.06.2024 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/512185/shai-buium
Simon Nemec D 22 15.02.2004 False 86 185 False False True True 2 19.07.2026 True 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000 False https://www.eliteprospects.com/player/589605/simon-nemec
Terik Parascak W 20 28.05.2006 True 85 185 False False False False 2 07.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/711384/terik-parascak
Thomas Bordeleau C/W 24 03.01.2002 False 82 178 False False False False 3 05.06.2024 True 2250000 2250000 2250000 2250000 2250000 2250000 False https://www.eliteprospects.com/player/296636/thomas-bordeleau
Ty Taylor G 27 05.07.1999 False 91 193 False False False False 2 19.07.2026 True 1563750 1563750 1563750 1563750 1563750 1563750 False https://www.eliteprospects.com/player/297989/ty-taylor
Vitali Kravtsov W 27 23.12.1999 False 85 188 False False False False 1 19.07.2026 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/379749/vitali-kravtsov
Zakhar Bardakov C/W 25 24.02.2001 False 90 188 False False True True 2 19.07.2026 True 950000 950000 950000 950000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/292101/zakhar-bardakov

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Daniel Sprong Andre Lee Arthur Kaliyev 33 1 2 2
2 Martin Chromiak Thomas Bordeleau 30 1 2 2
3 Francesco Pinelli 25 1 2 2
4 Daniel Sprong Francesco Pinelli Arthur Kaliyev 12 1 2 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Simon Nemec Shai Buium 33 1 2 2
2 Angus Booth 30 1 2 2
3 Cole Krygier 25 1 2 2
4 Simon Nemec Shai Buium 12 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Daniel Sprong Andre Lee Arthur Kaliyev 50 1 2 2
2 Martin Chromiak Thomas Bordeleau 50 1 2 2

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Simon Nemec Shai Buium 50 1 2 2
2 Angus Booth 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Daniel Sprong Arthur Kaliyev 50 1 2 2
2 Andre Lee Martin Chromiak 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Simon Nemec Shai Buium 50 1 2 2
2 Angus Booth 50 1 2 2

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Daniel Sprong 50 1 2 2 Simon Nemec Shai Buium 50 1 2 2
2 Arthur Kaliyev 50 1 2 2 Angus Booth 50 1 2 2

Farmteam

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Farmteam

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link