Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa Senators | 24 | 77 | 4 | 26 | 30 | 6 | 43 | 5 | 83 | 56 | 40 | 11 | 25 | 10.00% | 92 | 1316 | 17.09 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 77 | 4 | 26 | 30 | 6 | 43 | 5 | 83 | 56 | 40 | 11 | 25 | 10.00% | 92 | 1316 | 17.09 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa Senators | 24 | 13 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 0 | 31 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0% | 18 | 222 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 0 | 31 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0.00% | 18 | 222 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|































